Loreta Golf Club Pyšely - MAJOR

Loreta Golf Club Pyšely - MAJOR

Loreta letos podruhé a nikoli naposledy. Ale tentokráte je to MAJOR !!! Tady se asi bude rozhodovat..... Buďte u toho !

Seznam přihlášených: 1. Matěj Vimr, 2. Petr Suchan, 3. Karel Zajíček, 4. Albert Zajíček, 5.Stanislav Zezulka, 6.Renata Zezulková, 7.Stanislav Zezulka ml., 8.Jiří Giptner, 9.Josef Kubíček, 10.Libor Karel, 11.Milan Pech, 12. Alex Filipová, 13.Horáčková Andrea, 14. Spozdil Jaroslav, 15.Vejdělek Robert, 16. Paluda Stanislav, 17. Přemysl Hora, 18. Karolina Spozdilová, 19. Nikola Kutová, 20. Andrea Reifová, 21.Jirounek Václav, 22.Krupička Lukáš, 23. Pšeničková Hana, 24.Miškovský Karel, 25. Strnad Jan, 26.Feist Petr, 27.Feistová Jana, 28.Feist Patrik, 29. Květoň Karel, 30.Ivan Říčař, 31. Daniela Říčařová, 32. Martin Mareš, 33.

Datum konání: 04. 08. 2017
Registrace do: 03. 08. 2017
Web hřiště: http://www.loretagolf.cz/index.php
Místo konání: Loreta Golf Club Pyšely
Odkaz na výsledky: Kompletní výsledky zde.


Ceny

ZLATÁ KATEGORIE
1.místo : pamětní ražená mince Hezké hry + portugalské víno + míčky Srixon + poukázka k partnerům
2.místo : portugalské víno + míčky Srixon + poukázka k partnerům
3.místo : portugalské víno + míčky Srixon + poukázka k partnerům

STŘÍBRNÁ KATEGORIE
1.místo : pamětní ražená mince Hezké hry + portugalské víno + míčky Srixon + poukázka k partnerům
2.místo : 
portugalské víno + míčky Srixon + poukázka k partnerům
3.místo : portugalské víno + míčky Srixon + poukázka k partnerům 

BRONZOVÁ KATEGORIE
1.místo : pamětní ražená mince Hezké hry + portugalské víno + míčky Srixon + poukázka k partnerům
2.místo : 
portugalské víno + míčky Srixon + poukázka k partnerům
3.místo : portugalské víno + míčky Srixon + poukázka k partnerům

ZELENÁ KATEGORIE
pamětní ražená mince Hezké hry + portugalské víno + míčky Srixon + poukázka k partnerům

ABSOLUTNÍ VÍTĚZ MAJORU BRUTTO + NETTO
putovní pohár + pamětní sklenička + míčky Srixon + poukázka k partnerům 

společný nearest na všech tříparech : nejpřesnější si vybírá z cen sám : míčky, portugalské víno, poukázka k partnerům, uzeniny, doplňky elektro, atd.
longest drive ženy : míčky Srixon
longest drive muži : míčky Srixon 
cena útěchy : černý míček + polotmavé pivo Muflon

Poplatky :  fee 990,- Kč + startovné 510,- Kč. V ceně fee je turnajový servis, zapsání výsledku, marshal, rozhodčí. V ceně startovného je organizace turnaje, bohatté občerstvení do bagu + pití, pomazánka v průběhu hry, oběd po hře - výběr z menu, hodnotné ceny, vložené soutěže, cena útěchy, vyhlášení výsledků, atd.    

                                                  

FlightČasJamka1. hráč2. hráč3. hráč4. hráč
1 10:00:00 1 Polavka Zdenek 4,0 Cervený Josef 5,2 Kabele Michal 11,3 Husseiniová Andrea 5,0
2 10:10:00 1 Síma Pavel 9,7 Copák Ivan 10,0 Pospíchal Karel 10,5 Hosek Radim 12,2
3 10:20:00 1 Vejdelek Robert 8,7 Drábek Martin 8,9 Pich Otakar 13,0 Kucera Martin 13,5
4 10:30:00 1 Kveton Karel 8,1 Strnad Jan 15,1 Feist Petr 16,0 Feist Patrik 16,2
5 10:40:00 1 Oliva Vladimír 11,9 Muzátko Radek 17,4 Olivová Vladislava 21,5 Tousková Renáta 23,0
6 10:50:00 1 Hora Premysl 12,9 Zezulka Stanislav 19,0 Zezulková Renata 21,1 Feistová Jana 23,1
7 11:00:00 1 Miskovský Karel 6,5 Kasík Helmut 9,1 Kolbek Martin 15,8 Piksa Jan 18,7
8 11:10:00 1 Karel Libor 12,1 Musil Jakub 17,8 Kutová Nikola 13,8 Horácková Andrea 16,4
9 11:20:00 1 Hernady Robert 14,1 Kadlec Jaroslav 14,9 Zadák Jan 15,5 Krupicka Lukás 16,1
10 11:30:00 1 Spozdil Jaroslav 5,5 Zezulka Stanislav ml. 15,7 Vimr Matej 18,6 Pech Milan 18,6
11 11:40:00 1 Vohlmuth Sebastian 14,1 Vohlmuth Ivan 19,6 Vohlmutová Andrea 20,7 Onderisinová Marcela 32,5
12 11:50:00 1 Ourednícek Jaroslav 11,3 Suchan Petr 12,2 Zajícek Karel 13,2 Slimácek Petr 16,1
13 12:00:00 1 Skalský Milan 8,6 Rýdl Rudolf 13,7 Hlista Petr 15,4 Rýdl Martin 19,8
14 12:10:00 1 Hamerský Simon 21,8 Giptner Jirí 23,4 Palicka Ondrej 28,0 Stasko Miroslav 54
15 12:20:00 1 Ceskovic Julius 13,7 Hernady Lucie 15,0 Hernady Michaela 18,7 Psenicková Hana 20,1
16 12:30:00 1 Zajícek Albert 4,0 Paluda Stanislav 10,6 Jirounek Václav 16,7 Dobrevová Dana 9,3
17 12:40:00 1 Podhola Libor 26,2 Mares Martin 28,5 Linhartová Lenka 25,5 Tloustová Pavla 37
18 12:50:00 1 Chudoba Matous 15,8 Polácek Jirí 16,7 Chudoba Pavel 18,9 Chudobová Claire 25,7
19 13:00:00 1 Soukal Josef 9,4 Havluj Tomáš 23,4 Rícar Ivan 23,6 Rícarová Daniela 35,8
20 13:10:00 1 Petivlasová Renata 18,3 Reifová Andrea 22,8 Filipová Alexandra 26,7 Kvetonová Kristýna 40

Výsledky

Pořadí Jméno Stable Brutto HCP před HCP po Celkem
1. Krupička Lukáš 44 28 16.2 13.8 72
2. Zajíček Karel * 42 29 13.2 11.4 71
3. Květoň Karel * 40 31 7.3 6.5 71
4. Kasík Helmut 41 29 9.2 8.2 70
5. Pospíchal Karel 41 28 10.5 9.5 69
6. Červený Josef 39 28 5.2 4.6 67
7. Kadlec Jaroslav 39 25 14.9 14.0 64
8. Kabele Michal 38 24 11.3 10.9 62
9. Skalský Milan 37 25 8.6 8.4 62
10. Chudoba Pavel 39 21 18.9 17.8 60
11. Onderišinová Marcela 47 12 32.5 27.0 59
12. Polavka Zdeněk 35 24 4.0 4.0 59
13. Kučera Martin 35 24 13.5 13.3 59
14. Rýdl Rudolf 35 23 13.7 13.7 58
15. Šíma Pavel 35 22 9.7 9.7 57
16. Zajíček Albert 34 23 4.1 4.2 57
17. Feist Patrik 35 22 16.2 16.2 57
18. Vohlmuth Sebastian 34 23 14.3 14.3 57
19. Pšeničková Hana* 39 17 20.2 19.0 56
20. Dobrevová Dana * 35 21 9.3 9.3 56
21. Oliva Vladimír 35 21 11.1 11.1 56
22. Spozdil Jaroslav 34 22 5.5 5.5 56
23. Hernady Robert * 35 21 14.1 14.1 56
24. Pětivlasová Renata 37 18 18.3 18.0 55
25. Suchan Petr * 35 20 12.3 12.3 55
26. Zezulka Stanislav ml. 34 21 15.7 15.7 55
27. Chudoba Matouš 33 21 15.8 15.8 54
28. Zezulková Renata * 37 16 21.1 20.7 53
29. Ouředníček Jaroslav * 33 20 11.3 11.4 53
30. Drábek Martin 32 20 8.9 9.0 52
31. Vejdělek Robert 31 21 8.7 8.8 52
32. Hernady Lucie 32 20 15.0 15.1 52
33. Pech Milan * 34 17 18.6 18.6 51
34. Miškovský Karel ml. 31 20 6.7 6.8 51
35. Hamerský Šimon 36 14 21.8 21.8 50
36. Palička Ondřej 37 12 28.0 27.5 49
37. Soukal Josef 30 19 9.4 9.5 49
38. Hora Přemysl 30 19 12.9 13.0 49
39. Hlista Petr 32 17 15.5 15.6 49
40. Husseiniová Andrea 30 18 5.0 5.1 48
41. Kubíčková Nikola 31 17 13.8 13.9 48
42. Jirounek Václav * 31 17 16.9 17.0 48
43. Havlůj Tomáš 34 13 23.4 23.4 47
44. Olivová Vladislava 34 12 21.6 21.6 46
45. Musil Jakub 31 15 17.8 17.9 46
46. Feist Petr * 30 16 16.0 16.1 46
47. Říčař Ivan * 33 12 23.6 23.6 45
48. Zezulka Stanislav * 32 13 19.1 19.1 45
49. Paluda Stanislav * 29 16 10.9 11.0 45
50. Kolbek Martin 29 16 15.9 16.0 45
51. Vohlmuth Ivan 30 14 19.6 19.7 44
52. Karel Libor * 28 15 12.1 12.2 43
53. Vohlmuthová Andrea 31 11 20.7 20.8 42
54. Pich Otakar * 26 16 13.1 13.2 42
55. Feistová Jana * 31 10 23.1 23.2 41
56. Vimr Matěj 29 12 18.6 18.7 41
57. Čopák Ivan 26 15 10.0 10.1 41
58. Chudobová Claire 33 7 25.7 25.7 40
59. Linhartová Lenka 32 8 25.5 25.5 40
60. Tloušťová Pavla 33 7 36.0 36.0 40
61. Slimáček Petr 26 14 16.1 16.2 40
62. Krejčí Andrea * 27 12 16.4 16.5 39
63. Poláček Jiří 25 13 16.7 16.8 38
64. Toušková Renáta 28 9 23.1 23.2 37
65. Hernady Michaela * 27 10 18.7 18.8 37
66. Piksa Jan 25 12 18.7 18.8 37
67. Češkovič Julius * 24 13 13.7 13.8 37
68. Mužátko Radek 25 11 17.4 17.5 36
69. Zadák Jan 25 11 15.5 15.6 36
70. Strnad Jan * 23 13 15.1 15.2 36
71. Mareš Martin * 27 8 28.6 28.7 35
72. Hošek Radim 23 11 12.3 12.4 34
73. Reifová Andrea* 26 7 22.8 22.9 33
74. Giptner Jiří 25 7 23.4 23.5 32
75. Květoňová Kristýna 28 4 40.0 40.0 32
76. Říčařová Daniela * 27 2 35.8 35.9 29
77. Podhola Libor 23 5 26.2 26.3 28
78. Filipová Alexandra 22 6 26.8 26.9 28
79. Rýdl Martin 17 6 19.8 19.9 23
80. Staško Miroslav 6 2 54.0 54.0 8

Fotogalerie

Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie

Další turnaje této tour

NázevDatum konáníRegistrace doZbývá
Golf Beřovice 20. 04. 202419. 04. 202423 dní
Turnaj Vítězů Turnajů 2024 21. 04. 202421. 04. 202424 dní
Galerie Golf Hostivař28. 04. 202428. 04. 202431 dní
Golf Mstětice 04. 05. 202403. 05. 202437 dní
Golf Park Slapy 08. 05. 202407. 05. 202441 dní
Loreta Golf Club Pyšely - MAJOR 18. 05. 202417. 05. 202451 dní
Golfresort Terasy Ústí nad Labem25. 05. 202424. 05. 202458 dní
Golf Club Sokolov31. 05. 202430. 05. 202464 dní
Golf Club Františkovy Lázně 01. 06. 202431. 05. 202465 dní
Royal Golf Club Mariánské Lázně02. 06. 202401. 06. 202466 dní
Golf Beřovice - MAJOR 08. 06. 202407. 06. 202472 dní
Golf & Spa Resort Konopiště - Radecký12. 06. 202411. 06. 202476 dní
Golf Club Molitorov u Prahy22. 06. 202421. 06. 202486 dní
Prague City Golf - Vinoř29. 06. 202428. 06. 202493 dní
Golf Park Slapy - MAJOR05. 07. 202404. 07. 202499 dní
MS klubu na rány - Panorama Golf Resort - Kácov07. 07. 202406. 07. 2024101 dní
Loreta Golf Club Pyšely11. 07. 202410. 07. 2024105 dní
Golf Resort Albatross13. 07. 202412. 07. 2024107 dní
PGA National Czech Republic OAKS Prague19. 07. 202418. 07. 2024113 dní
Kestřany Golf & Country Club20. 07. 202419. 07. 2024114 dní
Golf Čertovo Břemeno27. 07. 202426. 07. 2024121 dní
Golf Mladá Boleslav-Sand Martin's Holes03. 08. 202402. 08. 2024128 dní
Golf & Spa Resort Konopiště - Radecký15. 08. 202414. 08. 2024140 dní
12th Ryder Cup Hezké hry - Golf Club Adamstal 22. 08. 202422. 08. 2024147 dní
FINAL SERIES - Golf Mstětice31. 08. 202430. 08. 2024156 dní
FINAL SERIES - Golf Park Slapy07. 09. 202406. 09. 2024163 dní
FINAL SERIES - Ypsilon Golf Liberec14. 09. 202413. 09. 2024170 dní
FINAL SERIES - Golf Resort Česká Lípa 15. 09. 202414. 09. 2024171 dní
FINAL SERIES - Prague City Golf Club - Zbraslav21. 09. 202420. 09. 2024177 dní
FINAL SERIES - Prague City Golf Club - Vinoř22. 09. 202421. 09. 2024178 dní
FINAL SERIES - Golf Beřovice28. 09. 202427. 09. 2024184 dní
Golf Park Slapy - finálový turnaj05. 10. 202404. 10. 2024191 dní