Loreta Golf Club Pyšely - Finálový turnaj

Loreta Golf Club Pyšely - Finálový turnaj

Loreta letos potřetí a tentokráte již opravdu naposledy.
Klasický turnaj s netradiční soutěží. Hráči si do turnaje částečně přinesou score, hendikep, který si vybudovali v průběhu celého roku. Systém, který jsme si vyzkoušeli v Hodkovičkách je hodně atraktivní a přináší nemalá překvapení. Perličkou bude jistě i to, že vyhlašovat budeme hned deset nejlepších a nejlepší ženu - nebo muže. 
Nezbývá jen doufat, že nám vyjde počasí ! Buďte u toho....

Datum konání: 14. 10. 2017
Registrace do: 09. 10. 2017
Web hřiště: http://www.loretagolf.cz/index.php
Místo konání: Loreta Golf Club Pyšely


Ceny

ZLATÁ KATEGORIE
1.místo : pamětní ražená mince Hezké hry + portugalské víno + míčky Srixon + poukázka k partnerům
2.místo : portugalské víno + míčky Srixon + poukázka k partnerům
3.místo : portugalské víno + míčky Srixon + poukázka k partnerům

STŘÍBRNÁ KATEGORIE
1.místo : pamětní ražená mince Hezké hry + portugalské víno + míčky Srixon + poukázka k partnerům
2.místo : portugalské víno + míčky Srixon + poukázka k partnerům
3.místo : portugalské víno + míčky Srixon + poukázka k partnerům 

BRONZOVÁ KATEGORIE
1.místo : pamětní ražená mince Hezké hry + portugalské víno + míčky Srixon + poukázka k partnerům
2.místo : portugalské víno + míčky Srixon + poukázka k partnerům
3.místo : portugalské víno + míčky Srixon + poukázka k partnerům 

ZELENÁ KATEGORIE
pamětní ražená mince Hezké hry + portugalské víno + míčky Srixon + poukázka k partnerům 

společný nearest na všech tříparech : nejpřesnější si vybírá z cen sám : míčky, portugalské víno, poukázka k partnerům, uzeniny, doplňky elektro, atd.
longest drive ženy : míčky Srixon
longest drive muži : míčky Srixon 
cena útěchy : černý míček + dárek

Poplatky :  1300,- Kč fee + 600- Kč startovné,  V ceně je fee turnajový servis, zapsání výsledku, marshal, rozhodčí, v ceně startovného je organizace turnaje, bohaté občerstvení do bagu + pití, hodnotné ceny, pomazánka po devítce, oběd po hře - výběr,vložené soutěže, cena útěchy, vyhlášení výsledků, atd. 

 

 

                                                                                   

FlightČasJamka1. hráč2. hráč3. hráč4. hráč
1 09:00:00 1 Kasík Helmut 7,9 Kabele Michal 9,2 Kalhous Richard 10,0 Halda Jaroslav 14,6
2 09:10:00 1 Merínský Jaroslav 11,2 Drazek Tomáš 12,4 Spohr Sylvio 12,7 Kulhánková Sabrina 10,2
3 09:20:00 1 Rostejnský Jan 12,2 Natale Andrea 19,2 Natale Stanislava 11,3 Vodicková Radmila 18,6
4 09:30:00 1 Oliva Vladimír 10,8 Gregov Robert 13,9 Borz Vladislav 19,1 Olivová Vladislava 22,5
5 09:40:00 1 Zajícek Albert 3,9 Vejdelek Robert 9,2 Feist Patrik 16,3 Vimr Matej 18,2
6 09:50:00 1 Ourednícek Jaroslav 11,9 Feist Petr 16,6 Pech Milan 18,5 Mícek Pavel 26,2
7 10:00:00 1 Zajícek Karel 11,9 Krupicka Lukás 15,7 Kutová Nikola 13,5 Feistová Jana 23,6
8 10:10:00 1 Karel Libor 12,4 Strnad Jan 15,7 Petivlasová Renata 18,2 Strnadová Pavlína 23,9
9 10:20:00 1 Hyský Jan 5,7 Pich Otakar 11,7 Jirounek Václav 17,1 Kramer Evzen 21,0
10 10:30:00 1 Suchan Petr 12,1 Zezulka Stanislav 15,8 Zezulka Stanislav 18,9 Zezulková Renata 20,9
11 10:40:00 1 Hernady Robert 11,7 Krejcí Radovan 16,0 Horácková Andrea 16,4 Hernady Michaela 19,4
12 10:50:00 1 Vrsecký Karel 23,0 Vaculík David 28,4 Frýbertová Denisa 27,1 Tloustová Pavla 32,8
13 11:00:00 1 Drábek Martin 8,7 Havlák Zdenek 14,2 Havláková Hana 22,0 Marková Lucie 52
14 11:10:00 1 Rícar Ivan 24,0 Novotný Josef 29,1 Sehnalová Iva 22,1 Rícarová Daniela 36
15 11:20:00 1 Hruska Petr 21,4 Bauer Michal 24,4
16 11:30:00 1 Frýbertová Ilona 23,3 Frýbertová Linda 28,1 Krejcová Bibiána 30,1 Reháková Sárka 27,3
17 11:40:00 1 Cermák Jan 26 Rehn Jan 26,7 Majer Josef 47
18 11:50:00 1 Kerzel Jan 43 Brabcová Sandra 54 Skrivánková Zuzana 54

Výsledky

Pořadí Jméno Stable Brutto HCP před HCP po Celkem
1. Feist Patrik 42 27 16.3 14.5 69
2. Vimr Matěj 40 23 18.2 17.0 63
3. Spohr Sylvio 37 24 12.7 12.4 61
4. Zajíček Albert 36 25 4.0 4.0 61
5. Kubíčková Nikola 38 22 13.6 13.0 60
6. Suchan Petr * 37 22 12.1 11.8 59
7. Vejdělek Robert 36 23 9.3 9.3 59
8. Hyský Jan 35 23 5.7 5.7 58
9. Natale Andrea 38 19 19.2 18.4 57
10. Oliva Vladimír 34 22 10.9 10.9 56
11. Řeháková Šárka 43 13 27.3 24.3 56
12. Krejčí Radovan * 35 20 16.0 16.0 55
13. Frýbertová Denisa 41 14 27.1 24.9 55
14. Hruška Petr 37 17 21.5 21.1 54
15. Krupička Lukáš 33 20 15.8 15.8 53
16. Rehn Jan 39 14 26.7 25.4 53
17. Dražek Tomáš 33 19 12.4 12.4 52
18. Měřínský Jaroslav 32 20 11.2 11.3 52
19. Drábek Martin 32 20 8.7 8.8 52
20. Strnad Jan * 33 19 15.7 15.7 52
21. Natale Stanislava 33 18 11.3 11.4 51
22. Borz Vladislav 35 16 19.1 19.1 51
23. Feist Petr * 33 18 16.6 16.6 51
24. Halda Jaroslav 33 17 14.6 14.6 50
25. Kalhous Richard 31 19 10.1 10.2 50
26. Krejčová Bibiána 41 8 30.1 27.6 49
27. Roštejnský Jan 31 17 12.2 12.3 48
28. Pětivlasová Renata 34 14 18.2 18.2 48
29. Zezulka Stanislav ml. 31 17 15.8 15.9 48
30. Gregov Robert 30 17 13.9 14.0 47
31. Kasík Helmut 29 18 8.1 8.2 47
32. Jirounek Václav * 31 15 17.1 17.2 46
33. Pech Milan * 31 15 18.5 18.6 46
34. Strnadová Pavlína 34 12 23.9 23.9 46
35. Zajíček Karel * 29 16 12.0 12.1 45
36. Hernady Michaela * 31 14 19.4 19.5 45
37. Kramer Evžen 31 14 21.0 21.1 45
38. Feistová Jana * 33 11 23.6 23.6 44
39. Pich Otakar * 27 16 11.8 11.9 43
40. Frýbertová Ilona 32 11 23.4 23.4 43
41. Havláková Hana 30 13 22.0 22.1 43
42. Ouředníček Jaroslav * 27 15 11.9 12.0 42
43. Kulhánková Sabrina 26 15 10.2 10.3 41
44. Vaculík David 34 7 28.4 28.4 41
45. Tloušťová Pavla 32 9 32.8 32.8 41
46. Zezulka Stanislav * 29 11 18.9 19.0 40
47. Krejčí Andrea * 27 12 16.4 16.5 39
48. Hruška Martin 28 11 22.2 22.3 39
49. Kabele Michal 24 14 9.3 9.4 38
50. Zezulková Renata * 27 11 20.9 21.0 38
51. Havlák Zdeněk 25 12 14.2 14.3 37
52. Hernady Robert * 25 12 11.7 11.8 37
53. Brožovská Vladimíra 31 6 30.0 30.0 37
54. Říčařová Daniela * 31 6 36.0 36.0 37
55. Frýbertová Linda 27 8 28.1 28.2 35
56. Vršecký Karel * 26 9 23.0 23.1 35
57. Karel Libor * 22 11 12.5 12.6 33
58. Štička David 20 12 10.8 10.9 32
59. Vodičková Radmila 24 8 18.6 18.7 32
60. Čermák Jan 27 5 34.0 34.0 32
61. Olivová Vladislava 23 5 22.5 22.6 28
62. Sehnalová Iva 23 5 22.1 22.2 28
63. Říčař Ivan * 21 4 24.0 24.1 25
64. Marková Lucie 18 7 52.0 52.0 25
65. Novotný Josef * 20 4 29.1 29.2 24
66. Bauer Michal 19 3 24.6 24.7 22
67. Kerzel Jan 15 3 43.0 43.0 18
68. Brabcová Sandra 12 4 54.0 54.0 16
69. Majer Josef 14 2 43.0 43.0 16
70. Skřivánková Zuzana 3 2 52.0 52.0 5

Fotogalerie

Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie

Další turnaje této tour

NázevDatum konáníRegistrace doZbývá
Galerie Golf Hostivař28. 04. 202428. 04. 20243 dní
Golf Mstětice 04. 05. 202403. 05. 20249 dní
Golf Park Slapy 08. 05. 202407. 05. 202413 dní
Loreta Golf Club Pyšely - MAJOR 18. 05. 202417. 05. 202423 dní
Golfresort Terasy Ústí nad Labem25. 05. 202424. 05. 202430 dní
Golf Club Sokolov31. 05. 202430. 05. 202436 dní
Golf Club Františkovy Lázně 01. 06. 202431. 05. 202437 dní
Royal Golf Club Mariánské Lázně02. 06. 202401. 06. 202438 dní
Golf Beřovice - MAJOR 08. 06. 202407. 06. 202444 dní
Golf & Spa Resort Konopiště - Radecký12. 06. 202411. 06. 202448 dní
Golf Club Molitorov u Prahy22. 06. 202421. 06. 202458 dní
Prague City Golf - Vinoř29. 06. 202428. 06. 202465 dní
Golf Park Slapy - MAJOR05. 07. 202404. 07. 202471 dní
MS klubu na rány - Panorama Golf Resort - Kácov07. 07. 202406. 07. 202473 dní
Loreta Golf Club Pyšely11. 07. 202410. 07. 202477 dní
Golf Resort Albatross13. 07. 202412. 07. 202479 dní
PGA National Czech Republic OAKS Prague19. 07. 202418. 07. 202485 dní
Kestřany Golf & Country Club20. 07. 202419. 07. 202486 dní
Golf Čertovo Břemeno27. 07. 202426. 07. 202493 dní
Golf Mladá Boleslav-Sand Martin's Holes03. 08. 202402. 08. 2024100 dní
Golf & Spa Resort Konopiště - Radecký15. 08. 202414. 08. 2024112 dní
12th Ryder Cup Hezké hry - Golf Club Adamstal 22. 08. 202422. 08. 2024119 dní
FINAL SERIES - Golf Mstětice31. 08. 202430. 08. 2024128 dní
FINAL SERIES - Golf Park Slapy07. 09. 202406. 09. 2024135 dní
FINAL SERIES - Ypsilon Golf Liberec14. 09. 202413. 09. 2024142 dní
FINAL SERIES - Golf Resort Česká Lípa 15. 09. 202414. 09. 2024143 dní
FINAL SERIES - Prague City Golf Club - Zbraslav21. 09. 202420. 09. 2024149 dní
FINAL SERIES - Prague City Golf Club - Vinoř22. 09. 202421. 09. 2024150 dní
FINAL SERIES - Golf Beřovice28. 09. 202427. 09. 2024156 dní
Golf Park Slapy - finálový turnaj05. 10. 202404. 10. 2024163 dní