
DESÁTÝ ROČNÍK Hezké hry v Hodkovičkách
DESÁTÝ ROČNÍK devítijamkových turnajů na pravém břehu Vltavy. Nyní nově každý měsíc i s premiérovým turnajem o dvojnásobný počet bodů a samozřejmě i s velkým říjnovým finále na 2x9 jamek !
Datum konání: 06. 10. 2022Registrace do: 06. 10. 2022
Web hřiště: http://www.hodkovicky.cz
Místo konání: Golf Resort Hodkovičky
Odkaz na výsledky: Kompletní výsledky zde.
Ceny
Podle počtu přihlášených hráčů jedna, nebo dvě rovnoměrně obsazené kategorie. Nearest na jamce číslo dvě a berdie na devítce. Poukázky do obchodů, skvělá portugalské vína, míčky, uzeniny a další hodnotné ceny pro první tři v každé kategorii.
Cena : 700,-Kč (450,- fee + 250,- startovné)
občerstvení do hry : pití a sladkost / ovoce
Flight | Čas | Jamka | 1. hráč | 2. hráč | 3. hráč | 4. hráč |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15:30:00 | 1 | Culek Adam 3,4 | Gallo Marek 47,2 | Pavlovska Marketa 26,4 | Klugarova Michaela 48,1 |
2 | 15:40:00 | 1 | Stanek Libor 2,6 | Vankova Alice 25,0 | Stankova Alexandra 25,7 | Starovicov‡ Irena 28,5 |
3 | 15:50:00 | 1 | Vejdelek Robert 8,5 | Prochazka Michal 11,6 | Petros Martin 22,9 | Mizera Petr 35,4 |
4 | 16:00:00 | 1 | Zajicek Albert 5,6 | Suchan Petr 9,8 | Wutherle Tomas 26,8 | Havlakova Hana 18,9 |
Výsledky
Pořadí | Jméno | Stable | Brutto | HCP před | HCP po | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Staněk Libor * | 15 | 15 | 0.0 | 0.0 | 30 |
2. | Zajíček Albert | 14 | 13 | 0.0 | 0.0 | 27 |
3. | Culek Adam | 13 | 13 | 0.0 | 0.0 | 26 |
4. | Vejdělek Robert | 15 | 11 | 0.0 | 0.0 | 26 |
5. | Mizera Petr | 18 | 6 | 0.0 | 0.0 | 24 |
6. | Procházka Michal | 13 | 10 | 0.0 | 0.0 | 23 |
7. | Staňková Alexandra | 17 | 6 | 0.0 | 0.0 | 23 |
8. | Starovičová Irena | 17 | 6 | 0.0 | 0.0 | 23 |
9. | Vaňková Alice | 15 | 8 | 0.0 | 0.0 | 23 |
10. | Suchan Petr * | 13 | 9 | 0.0 | 0.0 | 22 |
11. | Petroš Martin | 13 | 7 | 0.0 | 0.0 | 20 |
12. | Havláková Hana | 13 | 5 | 0.0 | 0.0 | 18 |
13. | Pavlovská Markéta | 15 | 3 | 0.0 | 0.0 | 18 |
14. | Würtherle Tomáš | 13 | 3 | 0.0 | 0.0 | 16 |
15. | Klugarová Michaela | 12 | 1 | 0.0 | 0.0 | 13 |
Další turnaje této tour
Název | Datum konání | Registrace do | Zbývá |
---|