
TŘINÁCTÝ ROČNÍK HH v Hodkovičkách
TŘINÁCTÝ ROČNÍK devítijamkových turnajů na pravém břehu Vltavy. Pravidelné prémiové turnaje o dvojnásobný počet bodů, velké říjnové finále o atraktivní ceny. Nové pamětní medaile pro vítěze jednotlivých turnajů. Soutěž o birdie na vybraných jamkách!
Registrace do: 17. 04. 2025
Web hřiště: http://www.hodkovicky.cz
Místo konání: Golf Resort Hodkovičky
Odkaz na výsledky: Kompletní výsledky zde.
Ceny
Podle počtu přihlášených hráčů jedna, nebo dvě rovnoměrně obsazené kategorie. Nearest na jamce číslo dvě
Cena : 750,-Kč (500,- fee + 250,- startovné, v ceně fee je i poplatek za parkovné)
občerstvení do hry : pití a sladkost / ovoce
Flight | Čas | Jamka | 1. hráč | 2. hráč | 3. hráč | 4. hráč |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16:30:00 | 1 | Crha Dominik 2,7 | Vejdelek Robert 6,8 | Minarik Michal 13,2 | |
2 | 16:40:00 | 1 | Cimala Marcel 20,2 | Jirak Robert 20,4 | Dousa Jiri 22,6 | |
3 | 16:50:00 | 1 | Soukal Josef 5,3 | Suchan Petr 8,9 | Bubenicek Jiri 10,8 | |
4 | 17:00:00 | 1 | Troup Martin 14,3 | Kos Vojtech 24,5 | Carrera Barbora 37,8 | Kosova Pavla 40,1 |
5 | 17:10:00 | 1 | Chodera Martin 19,1 | Petros Martin 22,5 | Zdansky Dragan 36,5 | Schloegel Karl 37,2 |
6 | 17:20:00 | 1 | Zelinka Vaclav 31,1 | Holada Petr 32,4 | Krupkova Marcela 30,7 | Banoutova Jana 42,0 |
7 | 17:30:00 | 1 | Linhart Jan 8,5 | Koci Zdenek 17,4 | Preis Tomas 27,1 | Dvorak Jakub 45,6 |
8 | 17:40:00 | 1 | Jiru Martin 29,9 | Jiru Ludek 31,2 | Holy Dylan 31,5 | Styblo Bohumil 32,7 |
Výsledky
Pořadí | Jméno | Stable | Brutto | HCP před | HCP po | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Suchan Petr * | 18 | 17 | 0.0 | 0.0 | 35 |
2. | Jirák Robert | 21 | 11 | 0.0 | 0.0 | 32 |
3. | Soukal Josef | 15 | 14 | 0.0 | 0.0 | 29 |
4. | Linhart Jan | 16 | 13 | 0.0 | 0.0 | 29 |
5. | Crha Dominik | 14 | 13 | 0.0 | 0.0 | 27 |
6. | Bubeníček Jiří | 16 | 11 | 0.0 | 0.0 | 27 |
7. | Choděra Martin | 17 | 9 | 0.0 | 0.0 | 26 |
8. | Žďánský Dragan | 20 | 6 | 0.0 | 0.0 | 26 |
9. | Holy Dylan | 20 | 6 | 0.0 | 0.0 | 26 |
10. | Vejdělek Robert | 14 | 11 | 0.0 | 0.0 | 25 |
11. | Minařík Michal | 15 | 10 | 0.0 | 0.0 | 25 |
12. | Troup Martin | 15 | 9 | 0.0 | 0.0 | 24 |
13. | Cimala Marcel | 15 | 7 | 0.0 | 0.0 | 22 |
14. | Kočí Zdeněk | 15 | 7 | 0.0 | 0.0 | 22 |
15. | Krupková Marcela | 18 | 3 | 0.0 | 0.0 | 21 |
16. | Petroš Martin | 14 | 6 | 0.0 | 0.0 | 20 |
17. | Banoutová Jana | 17 | 2 | 0.0 | 0.0 | 19 |
18. | Carrera Barbora | 16 | 2 | 0.0 | 0.0 | 18 |
19. | Jírů Martin | 15 | 1 | 0.0 | 0.0 | 16 |
20. | Stýblo Bohumil | 14 | 2 | 0.0 | 0.0 | 16 |
21. | Dvořák Jakub | 12 | 3 | 0.0 | 0.0 | 15 |
22. | Jírů Luděk | 12 | 2 | 0.0 | 0.0 | 14 |
23. | Douša Jiří | 10 | 3 | 0.0 | 0.0 | 13 |
24. | Preis Tomáš | 11 | 2 | 0.0 | 0.0 | 13 |
25. | Zelinka Václav | 9 | 2 | 0.0 | 0.0 | 11 |
26. | Kos Vojtěch | 7 | 3 | 0.0 | 0.0 | 10 |
27. | Kosová Pavla | 8 | 1 | 0.0 | 0.0 | 9 |
Další turnaje této tour
Název | Datum konání | Registrace do | Zbývá |
---|---|---|---|
TŘINÁCTÝ ROČNÍK HH v Hodkovičkách | 24. 04. 2025 | 24. 04. 2025 | 7 dní |
TŘINÁCTÝ ROČNÍK HH v Hodkovičkách - PRÉMIOVÝ | 27. 04. 2025 | 27. 04. 2025 | 10 dní |
TŘINÁCTÝ ROČNÍK HH v Hodkovičkách | 01. 05. 2025 | 01. 05. 2025 | 14 dní |
TŘINÁCTÝ ROČNÍK HH v Hodkovičkách | 08. 05. 2025 | 08. 05. 2025 | 21 dní |
TŘINÁCTÝ ROČNÍK HH v Hodkovičkách | 15. 05. 2025 | 15. 05. 2025 | 28 dní |
TŘINÁCTÝ ROČNÍK HH v Hodkovičkách | 22. 05. 2025 | 22. 05. 2025 | 35 dní |
TŘINÁCTÝ ROČNÍK HH v Hodkovičkách | 25. 05. 2025 | 25. 05. 2025 | 38 dní |
TŘINÁCTÝ ROČNÍK HH v Hodkovičkách - PRÉMIOVÝ | 29. 05. 2025 | 29. 05. 2025 | 42 dní |