Jamkovka 2025
02. 06. 2025V rámci víkendového výletu do Libereckého kraje jsme rozlosovali letošní jamkovku. Losování se skvěle ujala Andrea Krejčí a rozdělila dvanáct účastníků do dvou skupin takto.
Hrajeme ve dvou skupinách každý s každým. Za vítězství ve skupině získává hráč 3 body, poražený 1 bod. Pokud dopadne souboj nerozhodně, každý hráč obdrží 2 body. Pokud se souboj neodehraje ve stanoveném termínu, musí být odehrán na nejbližším turnaji Hezké hry. Pokud se některý z hráčů nedostaví nezíská žádný bod.
Ze skupiny postupují vždy první čtyři hráči, kteří se následně utkají v play off. Jak ve skupinách tak následně v turnajovém pavouku se hraje s 3/4 vyrovnáním HCP. (nikoli hracího HCP hřiště)
Kompletní pravidla jamkovky najdete ZDE.
Termín pro odehrání zápasů ve skupině : do 17.8.2025.
Titul obhajuje Albert Zajíček.
Jak dál v play off po skupinách :
- 1A-4B : Soukal - Linhart 0:2
- 2A-3B : Krupička - Suchan 5:4
- 3A-2B : Zajíček A. - Synek 0:1
- 4A-1B : Hernady - Kočí 1:2
semifinále - 1A/4B-3A/2B : Linhart - Synek 6:7
- 1B/4A-2A/3B : Kočí - Krupička 1:3
vítězové semifinále hrají o titul, poražení o třetí místo - FINÁLE : Krupička - Synek 4:5
- O TŘETÍ MÍSTO : Kočí - Linhart, Linhart vzdal
Skupina A
| konečné poadí | jméno | zápasy | výhra | remíza | prohra | body |
| 1. | Soukal Josef | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 2. | Krupička Lukáš | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 |
| 6. | Jonák David | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 5. | Jirounek Václav | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 |
| 4. | Hernady Robert | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 |
| 3. | Zajíček Albert | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 |
| Soukal - Krupička | 4 : 3 |
| Soukal - Jonák | |
| Soukal - Jirounek | 2 : 1 |
| Soukal - Hernady | 3 : 1 |
| Soukal - Zajíček A. | 2 : 0 |
| Krupička - Jonák | 0 : 0 |
| Krupička - Jirounek | 4 : 2 |
| Krupička - Hernady | 0 : 0 |
| Krupička - Zajíček A. | 3 : 1 |
| Jonák - Jirounek | 0 : 0 |
| Jonák - Hernady | 0 : 1 |
| Jonák - Zajíček A. | 0 : 1 |
| Jirounek - Hernady | 1 : 2 |
| Jirounek - Zajíček A. | 5 : 6 |
| Hernady - Zajíček A. | 1 : 2 |
Skupina B
| konečné pořadí | jméno | zápasy | výhra | remíza | prohra | body |
| 2. | Synek Bedřich | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 |
| 4. | Linhart Jan | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 |
| 1. | Kočí Zdeněk | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 |
| 6. | Bažant David | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 |
| 3. | Suchan Petr | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 |
| 5. | Zajíček Karel | 5 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| Synek - Linhart | 4 : 3 |
| Synek - Kočí | 0 : 1 |
| Synek - Bažant | 4 : 2 |
| Synek - Suchan | 3 : 1 |
| Synek - Zajíček K. | 3 : 2 |
| Linhart - Kočí | 2 : 3 |
| Linhart - Bažant | 2 : 4 |
| Linhart - Suchan | 1 : 0 |
| Linhart - Zajíček K. | 2 : 0 |
| Kočí - Bažant | 3 : 1 |
| Kočí - Suchan | 0 : 1 |
| Kočí - Zajíček K. | 2 : 1 |
| Bažant - Suchan | 1 : 2 |
| Bažant - Zajíček K. | 2 : 4 |
| Suchan - Zajíček K. | 1 : 0 |
















