Šťastná jamka 2022
06. 03. 2022O účast ve třináctém ročníku jamkovky Hezké hry byl letos menší zájem. Nicméně v osudí losu opět nechyběl téměř nikdo z hlavních favoritů.
Třináctku hráčů, kteří se přihlásili a včas splnili podmínky startu, jsme losem rozdělil do dvou skupin. Ve skupině "A" je sedm hráčů, ve skupině "B" šest. Ve skupinách si zahraje každý s každým a do play off postupují vždy čtyři nejlepší. Vše, včetně termínů, je ostatně zřejmé z přiložené tabulky. Kompletní pravidla najdete ZDE.
Přenos z losování ZDE !
Skupina A
| konečné pořadí | jméno | zápasy | výhra | remíza | prohra | body |
| 4. | Spozdil Jaroslav | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 3. | Zajíček Albert | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 |
| 1. | Synek Bedřich | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 6. | Kolbek Martin | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 7. | Jeřábek Michal | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5. | Jirounek Václav | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 2. | Zajíček Karel | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 |
| Spozdil - Zajíček A. | 0:1 |
| Spozdil - Synek | |
| Spozdil - Kolbek | |
| Spozdil - Jeřábek | |
| Spozdil - Jirounek | 5:3 |
| Spozdil - Zajíček K. | 0:2 |
| Zajíček A. - Synek | 0:1 |
| Zajíček A. - Kolbek | 6:4 |
| Zajíček A. - Jeřábek | |
| Zajíček A. - Jirounek | 7:5 |
| Zajíček A. -Zajíček K. | 2:3 |
| Synek - Kolbek | 2:1 |
| Synek - Jeřábek | 9:7 |
| Synek - Jirounek | 2:1 |
| Synek - Zajíček K. | 5:3 |
| Kolbek - Jeřábek | |
| Kolbek - Jirounek | 4:5 |
| Kolbek - Zajíček K. | 3:5 |
| Jeřábek - Jirounek | |
| Jeřábek - Zajíček K. | 5:7 |
| Jirounek - Zajíček K. | 4:6 |
Skupina B
| konečné pořadí | jméno | zápasy | výhra | remíza | prohra | body |
| 1. | Krupička Lukáš | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 4. | Květoň Karel | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 2. | Suchan Petr | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 |
| 6. | Šimonek Jiří | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3. | Soukal Josef | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 5. | Pleticha Tomáš | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| Krupička - Květoň | 2:1 |
| Krupička - Suchan | 3:2 |
| Krupička - Šimonek | |
| Krupička - Soukal | 4:3 |
| Krupička - Pleticha | 1:0 |
| Květoň - Suchan | 1:3 |
| Květoň - Šimonek | |
| Květoň - Soukal | 2:3 |
| Květoň - Pleticha | 2:0 |
| Suchan - Šimonek | 3:2 |
| Suchan - Soukal | 6:7 |
| Suchan - Pleticha | 5:3 |
| Šimonek - Soukal | |
| Šimonek - Pleticha | |
| Soukal - Pleticha | 4:5 |
















