TVT 2026
13. 02. 2026Jubilejní desátý ročník prestižního turnaje Turnaje Vítězů Turnajů se odehraje opět na mistrovském Albatrossu.
Hned dvacet tři hráčů získalo právo účasti na tomto turnaji.
Stačilo k tomu vyhrát některou z kategorií na turnajích Hezké hry, nebo ovládnout jamkovku. Nejúspěšnějším v této "činnosti" byl loni Bedřich Synek, který dokázal turnaj vyhrát hned čtyřikrát a navrch ovládl jamkovku. Tři vítězství získali David Bažant a Robert Di Puccio. Dvakrát se radovala Blanka Rokosová spolu s Kim Hofmanovou, Zdeňkem Kočím, Pepou Soukalem, Albertem Zajíčkem, Lukášem Krátkým a Tomášem Wernerem. Dvanácti členům se podařilo vyhrát jednou. Na šesti turnajích se nikdo z HH na stupních vítězů neumístnil.
Tito všichni obdrží pozvánku na desáté TVT, které se odehraje v neděli dne 19.4. 2026 na Albatrossu od 13:30. Hrát budeme o pět na rány s odpočtem hracího HCP.
Všichni vítězové opět obdrží míček Titleist AVX s originálním logem TVT 2026.
Tituly z roku 2025 obhajuje Jakub Havlák a Blanka Rokosová.
Začínáme sedmnáctou sezónu !
GOLF RESORT ALBATROSS - neděle 19.4.2026
postupný start od 13:30 - odpaliště žlutá / červená
hra na rány s plným odpočtem hracího hendikepu
potvrzení nominace do 31.3. a platba nejpozději do 10.4.2026
Seznam nominovaných na TVT
| dat. | hřiště | kategorie | vítěz | účast | platba |
| 5.10.24 | Slapy | nikdo | - | ||
| 13.4.25 | OAKS - TVT | muži | Havlák Jakub | ANO | |
| 13.4.25 | OAKS - TVT | ženy | Rokosová Blanka | ANO | 19.2. |
| 26.4..25 | Vinoř | 13,1-19 | Kočí Zdeněk | ANO | 9.4. |
| 1.5.25 | Slapy | 0-12 | Linhart Jan | ANO | |
| 1.5.25 | Slapy | 16,1-21 | Kočí Zdeněk | ANO | 9.4. |
| 3.5.25 | Slapy - major | 0-11,6 | Synek Bedřich | NE | |
| 3.5.25 | Slapy - major | 11,7-15,9 | Bažant David | ANO | 9.4. |
| 3.5.25 | Slapy - major | 16,0-25,9 | Krátký Lukáš | ANO | 30.3. |
| 14.5.25 | Černý most | nikdo | - | ||
| 16.5.25 | Casa Serena | 0-15,5 | Bažant David | ANO | 9.4. |
| 16.5.25 | Casa Serena | 15,6-54 | Jirák Robert | ANO | |
| 25.5.25 | Zbraslav | nikdo | - | ||
| 31.5.25 | Česká Lípa | 0-12 | Soukal Josef | ||
| 31.5.25 | Česká Lípa | 12,1-19 | Bubeníček Jiří | ANO | 3.3. |
| 1.6.25 | Ypsilon | 16,1-54 | Di Puccio Robert | ||
| 14.6.25 | Pyšely | 0-13 | Synek Bedřich | NE | |
| 14.6.25 | Pyšely | 17,6-23 | Pech Milan | ANO | 9.4. |
| 15.6.25 | Vinoř-memorial IŘ | 0-15,9 | Eisler Karel | ANO | |
| 15.6.25 | Vinoř-memorial IŘ | 16-20,5 | Robert Di Puccio | ||
| 25.6.25 | Konopiště - Radecký | 15,1-54 | Jirák Robert | ANO | |
| 28.6.25 | Mstětice | 0-12 | Zajíček Albert | NE | |
| 28.6.25 | Mstětice | 12,1-17 | Havlák Zdeněk | NE | |
| 5.7.25 | Poděbrady | 17,1-54 | Krátký Lukáš | ANO | 30.3. |
| 12.7.25 | Albatross | nikdo | - | ||
| 13.7.25 | Roudnička | MK rány | Soukal Josef | ||
| 23.7.25 | Konopiště D'Este | nikdo | - | ||
| 2.8.25 | Pyšely - major | nikdo | - | ||
| 9.8.25 | Čertovo Břemeno | 0-13 | Synek Bedřich | NE | |
| 9.8.25 | Čertovo Břemeno | 13,1-19 | Jirounek Václav | ANO | |
| 24.8.25 | OAKS | 0-16,5 | Synek Bedřich | NE | |
| 24.8.25 | OAKs | 16,6-54 | Vršecký Karel | ANO | 30.3. |
| 30.8.25 | Vinoř | 0-13 | Hofmanová Kim | NE | |
| 30.8.25 | Vinoř | 13,1-17 | Bažant David | ANO | 9.4 |
| 6.9.25 | Slapy | 15,1-19 | Di Puccio Robert | ||
| 13.9.25 | Mstětice | 12,1-18 | Jirák Robert | ANO | |
| 13.9.25 | Mstětice | 18,1-54 | Werner Tomáš | ANO | 13.2. |
| 21.9.25 | Zbraslav | 0-12 | Zajíček Albert | NE | |
| 21.9.25 | Zbraslav | 12,1-19 | Havláková Viktorie | ||
| 27.9.25 | Mladá Boleslav | 0-14 | Hofmanová Kim | NE | |
| 28.9.25 | Česká Lípa | 0-13 | Zajíček Karel | NE | |
| 28.9.25 | Česká Lípa | 13,1-18,5 | Werner Tomáš | ANO | 13.2. |
| 28.9.25 | Česká Lípa | 18,6-54 | Hernady Michaela | NE | |
| 4.10.25 | Pyšely | 0-12 | Krupička Lukáš | ||
| 4.10.25 | Pyšely | 20,1-54 | Rokosová Blanka | ANO | 19.2. |
| 2025 | Jamkovka HH | vítěz | Synek Bedřich | NE | |
| mimo pořadí | Rokos Karel | 19.2. | |||
| mimo pořadí | Suchan Petr | 22.2. | |||
| mimo pořadí | Hana Havláková | 22.2. |
Pokud kapacita dovolí, mohou se turnaje mimo pořadí zúčastnit i hráči, kteří si nominaci nevybojovali.
Zájemci : Suchan Petr, Rokos Karel
Podklady pro platbu
částka : 2200,-Kč
číslo účtu : 2600410467 / 2010 Fio
variabilní symbol: 2026
poznámka : jméno
plastba : nejpozději do 10.4.2026
potvrzení účasti : nejpozději do 31.3.


















