Loreta Golf Club Pyšely - MAJOR
První major letošního roku přivítá Loreta v Pyšelích.
Datum konání: 25. 04. 2026Registrace do: 24. 04. 2026
Web hřiště: http://www.loretagolf.cz/index.php
Místo konání: Loreta Golf Club Pyšely
Ceny
ZLATÁ KATEGORIE
1.místo : jedinečná dřevěná medaile, ceny od HH a Restaurace na golfu u Křížků
2.místo : ceny od HH a Restaurace na golfu u Křížků
3.místo : ceny od HH a Restaurace na golfu u Křížků
STŘÍBRNÁ KATEGORIE1.místo : jedinečná dřevěná medaile, ceny od HH a Restaurace na golfu u Křížků
2.místo : ceny od HH a Restaurace na golfu u Křížků
3.místo : ceny od HH a Restaurace na golfu u Křížků
BRONZOVÁ KATEGORIE
1.místo : jedinečná dřevěná medaile, ceny od HH a Restaurace na golfu u Křížků
2.místo : ceny od HH a Restaurace na golfu u Křížků
3.místo : ceny od HH a Restaurace na golfu u Křížků
Celkový vítěz majoru: jedinečný chladící "půllitr"
společný nearest na všech tříparech : nejpřesnější si vybírá z cen sám : míčky, čokoláda, alkohol, uzeniny, elektro, atd.
DMN : nejpřesnější hráč si odnese bank
longest drive ženy : míčky
longest drive muži : míčky
cena útěchy : mňamka
Hole In One : deset na dřevo od Golf House
Poplatky : Kompletní platba 2350,-Kč (cena zahrnuje: oběd po hře, turnajové fee, bohaté občerstvení do bagu včetně pití , zpracování výsledku, startovné, ceny pro výherce v turnaji i ceny za celoroční hodnocení). Startovné pro hráče neplatící fee je 750-Kč
| Flight | Čas | Jamka | 1. hráč | 2. hráč | 3. hráč | 4. hráč |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:00:00 | 1 | Zajicek Albert 3,8 | Spozdil Jaroslav 6,2 | Votava Radovan 12,9 | Kolbek Martin 14,2 |
| 2 | 10:10:00 | 1 | Eisler Karel 4,0 | Linhart Jan 8,3 | Svoboda Jan 10,1 | Koci Zdenek 17,9 |
| 3 | 10:20:00 | 1 | Pospisil Jan 7,3 | Ondrashek Richard 9,8 | Svarovsky Jakub 10,6 | Gregov Robert 15,0 |
| 4 | 10:30:00 | 1 | Oliva Vladimir 12,1 | Rokos Karel 15,9 | Olivova Vladislava 19,4 | Rokosova Blanka 20,9 |
| 5 | 10:40:00 | 1 | Kubickova Nikola 10,0 | Spozdilova Karolina 15,4 | Dolejsi Alena 27,7 | Filipova Alexandra 28,8 |
| 6 | 10:50:00 | 1 | Do Viet 15,1 | Cepl Marek 15,1 | Kim Hyojae 22,6 | Bubnov George 36,5 |
| 7 | 11:00:00 | 1 | Bubenicek Jiri 10,8 | Suchan Petr 12,3 | Koukal Ladislav 13,0 | Rounova Lucie 21,8 |
| 8 | 11:10:00 | 1 | Barton Petr 23,9 | Karnik Lukas 26,2 | Dobrusky Dominik 41,1 | Bartonova Jana 15,5 |
| 9 | 11:20:00 | 1 | Cepila Josef 23,1 | Kratky Lukas 25,6 | Bertacchini Giancarlo 30,9 | Kratky Krystof 31,5 |
| 10 | 11:30:00 | 1 | Havlak Zdenek 14,2 | Krejci Radovan 17,2 | Krejci Andrea 15,2 | Havlakova Hana 19,6 |
| 11 | 11:40:00 | 1 | Vrsecky Karel 19,1 | Zdansky Dragan 29,2 | Krizova Romana 27,4 | Bae HyeLee 43,5 |
Další turnaje této tour
| Název | Datum konání | Registrace do | Zbývá |
|---|















