Golf Park Slapy
Na Svátek práce nepůjdeme do průvodu :-), ale zahrajeme si Slapy.
Datum konání: 01. 05. 2026Registrace do: 30. 04. 2026
Web hřiště: http://www.golfslapy.cz/
Místo konání: Golf Park Slapy
Odkaz na výsledky: Kompletní výsledky zde.
Ceny
ZLATÁ KATEGORIE
1.místo : jedinečná dřevěná medaile, kombinace cen od : Golf House, míčky, víno, Solight, atd.
2.místo : kombinace cen od : Golf House, míčky, víno, Solight, atd.
3.místo : kombinace cen od : Golf House, míčky, víno, Solight, atd.
STŘÍBRNÁ KATEGORIE
1.místo : jedinečná dřevěná medaile, kombinace cen od : Golf House, míčky, víno, Solight, atd.
2.místo : kombinace cen od : Golf House, míčky, víno, Solight, atd.
3.místo : kombinace cen od : Golf House, míčky, víno, Solight, atd.
BRONZOVÁ KATEGORIE
1.místo : jedinečná dřevěná medaile, kombinace cen od : Golf House, míčky, víno, Solight, atd.
2.místo : kombinace cen od : Golf House, míčky, víno, Solight, atd.
3.místo : kombinace cen od : Golf House, míčky, víno, Solight, atd.
společný nearest na všech tříparech : nejpřesnější si vybírá z cen sám : míčky, čokoláda, alkohol, uzeniny, elektro, atd.
DMN : nejpřesnější hráč si odnese bank
longest drive ženy : míčky
longest drive muži : míčky
cena útěchy : mňamka
Hole In One : deset na dřevo od Golf House
Poplatky : Kompletní platba 1800,-Kč (zahrnuje turnajové fee, bohaté občerstvení do bagu včetně pití , zpracování výsledku, startovné, ceny pro výherce v turnaji i ceny za celoroční hodnocení).Startovné pro hráče neplatící fee je 500,-Kč + 100,-Kč klubu za zapsání výsledku ČGK čerpání v limitu je akceptováno. Junioři a senioři platí celkovou cenu 1600,-Kč Možnost předem na účet : 2600410467 / 2010 Fio bank, nebo pouze v hotovosti na místě
| Flight | Čas | Jamka | 1. hráč | 2. hráč | 3. hráč | 4. hráč |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:00:00 | 1 | Pleticha Tomas 3,5 | Eisler Karel 4,1 | Joukl Petr 5,9 | |
| 2 | 09:10:00 | 1 | Simunek Michal 5,1 | Bech Gregory 5,9 | Jehne Robert 11,3 | Frebort Libor 17,9 |
| 3 | 09:20:00 | 1 | Vlasak Jiri 8,1 | Kraus Martin 9,5 | Novotny Petr 12,1 | Novotny Jiri 16,9 |
| 4 | 09:30:00 | 1 | Husek Michal 13,3 | Hladik Zdenek 14,9 | Kral Jiri 15,1 | Takac David 16,0 |
| 5 | 09:40:00 | 1 | Beranek Michal 9,2 | Svoboda Jan 9,9 | Bubenicek Jiri 10,5 | Cerna Jitka 21,3 |
| 6 | 09:50:00 | 1 | Zajicek Albert 3,8 | Spozdil Jaroslav 6,7 | Zajicek Karel 11,8 | Di Puccio Robert 15,3 |
| 7 | 10:00:00 | 1 | Koukal Ladislav 13,0 | Dajc Tomas 14,3 | Brichacek Petr 15,7 | Krikavova Lenka 22,3 |
| 8 | 10:10:00 | 1 | Musil Jakub 6,2 | Hofman Max 34,8 | Hofmanova Kim 8,2 | Hofmanova Helena 25,0 |
| 9 | 10:20:00 | 1 | Moravec Antonin 12,5 | Palka Petr 13,9 | Palkova Jana 17,5 | Pandosova Petronela 28,0 |
| 10 | 10:30:00 | 1 | Boubin David 16,9 | Steklik Miroslav 18,9 | Baroch Milos 19,3 | Cimala Marcel 19,5 |
| 11 | 10:40:00 | 1 | Linhart Jan 8,3 | Suchan Petr 12,0 | Jonak David 16,4 | Hernady Robert 16,6 |
| 12 | 10:50:00 | 1 | Kolbek Martin 13,8 | Kratky Lukas 25,6 | Kratky Kristof 27,6 | Kolbekova Kristyna 24,4 |
| 13 | 11:00:00 | 1 | Bazant David 15,0 | Werner Tomas 17,7 | Koci Zdenek 17,9 | Levy Petr 27,1 |
| 14 | 11:10:00 | 1 | Havlak Zdenek 14,1 | Rokos Karel 16,5 | Havlakova Hana 19,8 | Rokosova Blanka 20,9 |
| 15 | 11:20:00 | 1 | Skarda Radek 13,2 | Vlasak Vit 15,2 | Bilek Vladimir 18,6 | Skardova Alena 22,1 |
| 16 | 11:30:00 | 1 | Hruska Martin 24,4 | Zdansky Dragan 29,4 | Machander Radek 34,8 | Krizova Romana 27,5 |
| 17 | 11:40:00 | 1 | Lafek Tomas 22,6 | Schejbal Ladislav 37,6 | Trojanova Petra 25,0 | Pistelakova Martina 36,1 |
Další turnaje této tour
| Název | Datum konání | Registrace do | Zbývá |
|---|















