FINAL SERIES - Loreta Golf Club Pyšely
Předposlední finálový turnaj se odehraje v Pyšelích.
Datum konání: 26. 09. 2026Registrace do: 25. 09. 2026
Web hřiště: http://www.loretagolf.cz/index.php
Místo konání: Loreta Golf Club Pyšely
Ceny
ZLATÁ KATEGORIE
1.místo : jedinečná dřevěná medaile, ceny od HH a Restaurace na golfu u Křížků
2.místo : ceny od HH a Restaurace na golfu u Křížků
3.místo : ceny od HH a Restaurace na golfu u Křížků
STŘÍBRNÁ KATEGORIE1.místo : jedinečná dřevěná medaile, ceny od HH a Restaurace na golfu u Křížků
2.místo : ceny od HH a Restaurace na golfu u Křížků
3.místo : ceny od HH a Restaurace na golfu u Křížků
BRONZOVÁ KATEGORIE
1.místo : jedinečná dřevěná medaile, ceny od HH a Restaurace na golfu u Křížků
2.místo : ceny od HH a Restaurace na golfu u Křížků
3.místo : ceny od HH a Restaurace na golfu u Křížků
společný nearest na všech tříparech : nejpřesnější si vybírá z cen sám : míčky, čokoláda, alkohol, uzeniny, elektro, atd.
DMN : nejpřesnější hráč si odnese bank
longest drive ženy : míčky
longest drive muži : míčky
cena útěchy : mňamka
Hole In One : deset na dřevo od Golf House
Poplatky : Kompletní platba 2350,-Kč (cena zahrnuje: oběd po hře, turnajové fee, bohaté občerstvení do bagu včetně pití , zpracování výsledku, startovné, ceny pro výherce v turnaji i ceny za celoroční hodnocení). Startovné pro hráče neplatící fee je 750-Kč
| Flight | Čas | Jamka | 1. hráč | 2. hráč | 3. hráč | 4. hráč |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:00:00 | 1 | Nepras Vojtech 5,0 | Linhart Jan 9,4 | Marchal Dita 8,9 | |
| 2 | 10:10:00 | 1 | Zajicek Albert 3,1 | Eisler Karel 4,7 | Hron Martin 8,4 | Bubenicek Jiri 10,8 |
| 3 | 10:20:00 | 1 | Pospisil Jan 7,0 | Vejdelek Robert 9,2 | Riha Martin 11,6 | Cimala Marcel 16,8 |
| 4 | 10:30:00 | 1 | Vlasak Tomas 7,8 | Koukal Ladislav 9,5 | Bednarik Petr 13,9 | Vlasak Michal 18,3 |
| 5 | 10:40:00 | 1 | Pleticha Tomas 5,9 | Krupicka Lukas 8,5 | Karel Libor 11,4 | Bazant David 17,4 |
| 6 | 10:50:00 | 1 | Hofmanova Kim 6,8 | Hofman Max 25,9 | Hernady Michaela 19,8 | Hofmanova Helena 25,4 |
| 7 | 11:00:00 | 1 | Machac Martin 10,7 | Petrasek Martin 11,5 | Cmol Antonin 14,9 | Vespalcova Martina 10,4 |
| 8 | 11:10:00 | 1 | Muzatko Radek 13,5 | Chalupa Jaroslav 16,7 | Chalupova Hana 9,8 | Muzatkova Hana 20,9 |
| 9 | 11:20:00 | 1 | Vanasek Petr 14,0 | Senfeld Ivo 14,9 | Petran Ondrej 20,0 | Mala Matina 24,0 |
| 10 | 11:30:00 | 1 | Suchan Petr 11,6 | Hernady Robert 13,5 | Paluda Stanislav 14,6 | Ricar Roman 15,8 |
| 11 | 11:40:00 | 1 | Yeon Kkot Nim 13,6 | Kim Hyojae 15,9 | Chang Min Hwan 16,0 | Jovanovic Zoran 19,3 |
| 12 | 11:50:00 | 1 | Svoboda Jan 10,3 | Svoboda Ondrej 15,5 | Jirounek Jan 16,8 | Janclek Milan 29,0 |
| 13 | 12:00:00 | 1 | Hanel Miroslav 12,4 | Novak Ales 27,6 | Hanel Michaela 17,9 | Crkonova Sarka 25,7 |
| 14 | 12:10:00 | 1 | Kraty Lukas 26,0 | Kratky Krystof 30,7 | Rounova Lucie 19,7 | Potockova Blanka 36,3 |
Další turnaje této tour
| Název | Datum konání | Registrace do | Zbývá |
|---|















