FINAL SERIES - Golf Resort Mladá Boleslav
A nového Šampióna Hezké hry poznáme a korunujeme ve státní svátek na "Bolce".
Datum konání: 28. 09. 2026Registrace do: 27. 09. 2026
Web hřiště: http://www.golfmladaboleslav.cz/
Místo konání: Golf Resort Mladá Boleslav
Odkaz na výsledky: Kompletní výsledky zde.
Ceny
ZLATÁ KATEGORIE
1.místo : jedinečná dřevěná medaile, kombinace cen od : Golf House, míčky, víno, Solight, atd.
2.místo : kombinace cen od : Golf House, míčky, víno, Solight, atd.
3.místo : kombinace cen od : Golf House, míčky, víno, Solight, atd.
STŘÍBRNÁ KATEGORIE
1.místo : jedinečná dřevěná medaile, kombinace cen od : Golf House, míčky, víno, Solight, atd.
2.místo : kombinace cen od : Golf House, míčky, víno, Solight, atd.
3.místo : kombinace cen od : Golf House, míčky, víno, Solight, atd.
BRONZOVÁ KATEGORIE
1.místo : jedinečná dřevěná medaile, kombinace cen od : Golf House, míčky, víno, Solight, atd.
2.místo : kombinace cen od : Golf House, míčky, víno, Solight, atd.
3.místo : kombinace cen od : Golf House, míčky, víno, Solight, atd.
společný nearest na všech tříparech : nejpřesnější si vybírá z cen sám : míčky, čokoláda, alkohol, uzeniny, elektro, atd.
DMN : nejpřesnější hráč si odnese bank
longest drive ženy : míčky
longest drive muži : míčky
cena útěchy : mňamka
Hole In One : deset na dřevo od Golf House
Poplatky : Kompletní platba 1 800,-Kč (cena zahrnuje: turnajové fee, bohaté občerstvení do bagu včetně pití , zpracování výsledku, startovné, ceny pro výherce v turnaji i ceny za celoroční hodnocení). Startovné pro hráče neplatící fee je 500,-Kč + 100,-Kč klubu za zapsání výsledku. Klub na turnaj akceptuje ČGK, Davis club a řádné členy.
| Flight | Čas | Jamka | 1. hráč | 2. hráč | 3. hráč | 4. hráč |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10:00:00 | 1 | Pravda Jan 6,1 | Joukl Petr 6,8 | Vanous Slavomir 7,4 | Kulhankova Michaela 1,4 |
| 2. | 10:10:00 | 1 | Zizka Pavel 7,3 | Krnaák Pavel 9,6 | Moravec Lukas 9,8 | Cimala Marcel 16,8 |
| 3. | 10:20:00 | 1 | Zajicek Albert 2,5 | Eisler Karel 4,7 | Linhart Jan 9,4 | Bubenicek Jiri 10,3 |
| 4. | 10:30:00 | 1 | Havlak Zdenek 10,3 | Zajicek Karel 11,1 | Karel Libor 11,4 | Hernady Robert 13,4 |
| 5. | 10:40:00 | 1 | Soukal Josef 3,9 | Pleticha Tomas 6,6 | Krupicka Lukas 8,3 | Havlak Jakub 13,8 |
| 6. | 10:50:00 | 1 | Hofmanova Kim 6,8 | Havlakova Hana 16,2 | Hernady Michaela 19,8 | Rokosova Blanka 22,2 |
| 7. | 11:00:00 | 1 | Pechanec Vaclav 11,0 | Stepan Jan 11,5 | Burrill Logan 12,4 | Kropacek Martin 15,7 |
| 8. | 11:10:00 | 1 | Litvan Petr | SmidMartin | Feuereisel Richard 18,1 | Feureiselova Ivana 11,5 |
| 9. | 11:20:00 | 1 | Suchan Petr 11,6 | Kolbek Martin 13,5 | Jirounek Vaclav 16,2 | Kolbekova Kristyna 18,0 |
| 10. | 11:30:00 | 1 | Straka David 12,0 | Vedej Martin 22,8 | Kurka Zdeněk 29,5 | Khamadullina Alina 35,5 |
| 11. | 11:40:00 | 1 | Ricar Roman 16,3 | Rokos Karel 16,8 | Bazant David 17,7 | Kadanik Ondrej 17,7 |
| 12. | 11:50:00 | 1 | Koci Zdeněk 17,1 | Kratka Lukas 26,0 | Machander Radek 23,3 | Kratky Krystof 30,7 |
| 13. | 12:00:00 | 1 | Snajder Andrej 20,0 | Sedlak Bohumil 23,7 | Chacaturov Viktor 28,7 | Sediva Tereza 47,5 |
| 14. | 12:10:00 | 1 | Hruska Petr 18,1 | Wurtherle Tomas 19,5 | Bauer Michal 19,8 | Majer Josef 19,8 |
| 15. | 12:20:00 | 1 | Jonak David 16,4 | Muller Marc 26,9 | Lifar Nina 50,6 | Jonakova Lucie 54 |
Další turnaje této tour
| Název | Datum konání | Registrace do | Zbývá |
|---|















