ČTRNÁCTÝ ROČNÍK HH v Hodkovičkách

ČTRNÁCTÝ ROČNÍK HH v Hodkovičkách

ČTRNÁCTÝ ROČNÍK devítijamkových turnajů na pravém břehu Vltavy. Pravidelné prémiové turnaje o dvojnásobný počet bodů, velké říjnové finále o atraktivní ceny. Nové pamětní medaile pro vítěze jednotlivých turnajů. Soutěž o birdie na vybraných jamkách! 

Datum konání: 02. 04. 2026
Registrace do: 02. 04. 2026
Web hřiště: http://www.hodkovicky.cz
Místo konání: Golf Resort Hodkovičky
Odkaz na výsledky: Kompletní výsledky zde.


Ceny

Podle počtu přihlášených hráčů jedna, nebo dvě rovnoměrně obsazené kategorie. Nearest na jamce číslo dvě  

Cena : 750,-Kč (500,- fee +  250,- startovné, v ceně fee je i poplatek za parkovné)
občerstvení do hry :  pití a sladkost / ovoce

 

FlightČasJamka1. hráč2. hráč3. hráč4. hráč
1 16:00:00 1 Soukal Josef 4,9 Krupicka Lukas 7,9 Linhart Jan 8,3 Bukovsky Petr 30,1
2 16:10:00 1 Kloub Valav 17,5 Wenig Vaclav 18,8 Konderla Lubos 23,4
3 16:20:00 1 Muras Roman 19,0 Hofman Vladimir 26,1 Kuncov‡ Lucie 19,3 Vankova Alice 23,3
4 16:30:00 1 Troup Martin 9,7 Muzatko Radek 16,1 Muzatkova Hana 18,1 Carrera Barbora 33,0
5 16:40:00 1 De Nucci Lorenzo 18,2 Badura Slavenko 21,5 Tanevski Zoran 23,0 Zelinka Vaclav 30,0
6 16:50:00 1 Vrta Tomas 27,3 Lambor Lukas 30,5 Lambor Dominik 54,0
7 17:00:00 1 Zdansky Dragan 29,5 Machander Radek 36,6 Krizova Romana 27,7 Pistelakova Martina 42,2
8 17:10:00 1 Cernohorsky Adam 32,6 Martin Bohumil 39,8 Crnadak Oskar 47,3 Bae HeyLee 46,2

Výsledky

Pořadí Jméno Stable Brutto HCP před HCP po Celkem
1. Krupička Lukáš 20 17 0.0 0.0 37
2. Bukovský Petr 19 15 0.0 0.0 34
3. Kloub Václav 21 12 0.0 0.0 33
4. Lambor Lukáš 24 8 0.0 0.0 32
5. Homolka Jan 20 10 0.0 0.0 30
6. Muras Roman 17 12 0.0 0.0 29
7. Soukal Josef 15 14 0.0 0.0 29
8. Lambor Dominik 26 2 0.0 0.0 28
9. Troup Martin 15 12 0.0 0.0 27
10. Vrták Tomáš 19 6 0.0 0.0 25
11. Kuncová Lucie 17 8 0.0 0.0 25
12. Mužátko Radek 16 9 0.0 0.0 25
13. Crnadak Oskar 21 4 0.0 0.0 25
14. Carrera Barbora 18 6 0.0 0.0 24
15. Konderla Luboš 17 6 0.0 0.0 23
16. Černohorský Adam 18 4 0.0 0.0 22
17. Tanevski Zoran 16 6 0.0 0.0 22
18. Křížová Romana 18 4 0.0 0.0 22
19. Bae HyeLee 20 1 0.0 0.0 21
20. Hofman Vladimír 15 6 0.0 0.0 21
21. Mužátková Hana 14 7 0.0 0.0 21
22. Linhart Jan 12 9 0.0 0.0 21
23. Pištěláková Martina 18 2 0.0 0.0 20
24. Martin Bohumil 16 4 0.0 0.0 20
25. Badura Slavenko 14 5 0.0 0.0 19
26. Žďánský Dragan 14 4 0.0 0.0 18
27. Vaňková Alice 13 4 0.0 0.0 17
28. De Nucci Lorenzo 10 6 0.0 0.0 16
29. Zelinka Václav 12 3 0.0 0.0 15
30. Machander Radek 12 1 0.0 0.0 13

Další turnaje této tour

NázevDatum konáníRegistrace doZbývá