ČTRNÁCTÝ ROČNÍK HH v Hodkovičkách - PRÉMIOVÝ
ČTRNÁCTÝ ROČNÍK devítijamkových turnajů na pravém břehu Vltavy. Pravidelné prémiové turnaje o dvojnásobný počet bodů, velké říjnové finále o atraktivní ceny. Nové pamětní medaile pro vítěze jednotlivých turnajů. Soutěž o birdie na vybraných jamkách!
Datum konání: 16. 04. 2026Registrace do: 16. 04. 2026
Web hřiště: http://www.hodkovicky.cz
Místo konání: Golf Resort Hodkovičky
Odkaz na výsledky: Kompletní výsledky zde.
Ceny
Podle počtu přihlášených hráčů jedna, nebo dvě rovnoměrně obsazené kategorie. Nearest na jamce číslo dvě
Cena : 750,-Kč (500,- fee + 250,- startovné, v ceně fee je i poplatek za parkovné)
občerstvení do hry : pití a sladkost / ovoce
| Flight | Čas | Jamka | 1. hráč | 2. hráč | 3. hráč | 4. hráč |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16:00:00 | 1 | Nahlik Tomas 9,5 | Troup Martin 10,2 | Suchan Petr 12,0 | Havlakova Hana 19,3 |
| 2 | 16:10:00 | 1 | Kloub Vaclav 17,0 | Chodera Martin 17,2 | Chlumsky Robert 21,5 | Homolka Jan 21,8 |
| 3 | 16:20:00 | 1 | De Nucci Lorenzo 18,2 | Nguyen Tran Duc Son 19,4 | Badura Slavenko 21,5 | Zahradka libor 22,2 |
| 4 | 16:30:00 | 1 | Beranek Otakar 17,5 | Petros Martin 21,1 | Jiru Martin 22,9 | Konderla Lubos 23,6 |
| 5 | 16:40:00 | 1 | Hofman Vladimir 25,4 | Vrtak Tomas 27,2 | Kuncova Lucie 17,3 | Svejcarova Silvia 36,3 |
| 6 | 16:50:00 | 1 | Janecek Karel 30,4 | Placek Michal 35,4 | Martin Bohumil 39,8 | |
| 7 | 17:00:00 | 1 | Lambor Lukas 27,7 | Zelinka Vaclav 29,9 | Lambor Dominik 45,6 | Billy Ivan 49,6 |
| 8 | 17:10:00 | 1 | Hasman David 35,4 | Marchander Radek 35,8 | Bogner Michael 37,5 | Bogner Peter 47,9 |
| 9 | 17:20:00 | 1 | Mikulas Monty 24,2 | Medricky Martin 30,7 | Bae HyeLee 44,2 | Stefanova Monika 54,0 |
Výsledky
| Pořadí | Jméno | Stable | Brutto | HCP před | HCP po | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hasman David | 26 | 8 | 0.0 | 0.0 | 34 |
| 2. | Bílly Ivan | 24 | 6 | 0.0 | 0.0 | 30 |
| 3. | Homolka Jan | 19 | 10 | 0.0 | 0.0 | 29 |
| 4. | Wenig Václav | 19 | 10 | 0.0 | 0.0 | 29 |
| 5. | Troup Martin | 17 | 11 | 0.0 | 0.0 | 28 |
| 6. | Suchan Petr * | 16 | 11 | 0.0 | 0.0 | 27 |
| 7. | Badura Slavenko | 19 | 8 | 0.0 | 0.0 | 27 |
| 8. | Choděra Martin | 17 | 10 | 0.0 | 0.0 | 27 |
| 9. | Martin Bohumil | 21 | 6 | 0.0 | 0.0 | 27 |
| 10. | De Nucci Lorenzo | 17 | 9 | 0.0 | 0.0 | 26 |
| 11. | Havláková Hana | 16 | 9 | 0.0 | 0.0 | 25 |
| 12. | Machander Radek | 20 | 5 | 0.0 | 0.0 | 25 |
| 13. | Bogren Michael | 19 | 6 | 0.0 | 0.0 | 25 |
| 14. | Zelinka Václav | 19 | 5 | 0.0 | 0.0 | 24 |
| 15. | Vrták Tomáš | 18 | 6 | 0.0 | 0.0 | 24 |
| 16. | Náhlík Tomáš | 14 | 9 | 0.0 | 0.0 | 23 |
| 17. | Kloub Václav | 15 | 8 | 0.0 | 0.0 | 23 |
| 18. | Beránek Otakar | 16 | 7 | 0.0 | 0.0 | 23 |
| 19. | Petroš Martin | 16 | 7 | 0.0 | 0.0 | 23 |
| 20. | Hofman Vladimír | 17 | 6 | 0.0 | 0.0 | 23 |
| 21. | Kuncová Lucie | 15 | 8 | 0.0 | 0.0 | 23 |
| 22. | Plaček Michal | 19 | 4 | 0.0 | 0.0 | 23 |
| 23. | Jírů Martin | 15 | 7 | 0.0 | 0.0 | 22 |
| 24. | Zahrádka Libor | 15 | 7 | 0.0 | 0.0 | 22 |
| 25. | Medřický Martin | 17 | 5 | 0.0 | 0.0 | 22 |
| 26. | Mikuláš Monty | 15 | 7 | 0.0 | 0.0 | 22 |
| 27. | Bae HyeLee | 18 | 2 | 0.0 | 0.0 | 20 |
| 28. | Konderla Luboš | 14 | 5 | 0.0 | 0.0 | 19 |
| 29. | Janeček Karel | 14 | 5 | 0.0 | 0.0 | 19 |
| 30. | Lambor Dominik | 17 | 2 | 0.0 | 0.0 | 19 |
| 31. | Lambor Lukáš | 15 | 3 | 0.0 | 0.0 | 18 |
| 32. | Bogren Peter | 17 | 1 | 0.0 | 0.0 | 18 |
| 33. | Chlumský Robert | 12 | 4 | 0.0 | 0.0 | 16 |
| 34. | Švejcarová Silvia | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 9 |
| 35. | Štefanová Monika | 7 | 1 | 0.0 | 0.0 | 8 |
Další turnaje této tour
| Název | Datum konání | Registrace do | Zbývá |
|---|















