ČTRNÁCTÝ ROČNÍK HH v Hodkovičkách
ČTRNÁCTÝ ROČNÍK devítijamkových turnajů na pravém břehu Vltavy. Pravidelné prémiové turnaje o dvojnásobný počet bodů, velké říjnové finále o atraktivní ceny. Nové pamětní medaile pro vítěze jednotlivých turnajů. Soutěž o birdie na vybraných jamkách!
Datum konání: 26. 04. 2026Registrace do: 26. 04. 2026
Web hřiště: http://www.hodkovicky.cz
Místo konání: Golf Resort Hodkovičky
Odkaz na výsledky: Kompletní výsledky zde.
Ceny
Podle počtu přihlášených hráčů jedna, nebo dvě rovnoměrně obsazené kategorie. Nearest na jamce číslo dvě
Cena : 950,-Kč (700,- fee + 250,- startovné, v ceně fee je i poplatek za parkovné)
občerstvení do hry : pití a sladkost / ovoce
| Flight | Čas | Jamka | 1. hráč | 2. hráč | 3. hráč | 4. hráč |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:00:00 | 1 | Joukl Petr 5,8 | Kulhankova Michaela + 0,1 | Kandova Tereza 15,4 | |
| 2 | 14:10:00 | 1 | Bukovsky Petr 9,1 | Suchan Petr 12,3 | Kloub Vaclav 17,0 | |
| 3 | 14:20:00 | 1 | De Nucci Lorenzo 18,4 | Badura Slavenko 21,4 | Schwarrova Barbara 15,0 | Kuncova Lucie 17,3 |
| 4 | 14:30:00 | 1 | Nguyen Tran Duc Son 19,3 | Martin Martin 23,0 | Mikulas Monty 23,9 | Levy Petr 26,8 |
| 5 | 14:40:00 | 1 | Slovacek Rene 28,4 | Martin Bohumil 38,9 | Krupkova Marcela 28,6 | Banoutova Jana 38,3 |
| 6 | 14:50:00 | 1 | Buric Lubor 27,2 | Hasman David 31,4 | Machander Radek 34,8 | Buric Vojtech 36,2 |
| 7 | 15:00:00 | 1 | Prazak Matous 25,9 | Noh Yeeseung 39,3 | Kofron Jakub 49,1 | Kalinova Marie 49,9 |
Výsledky
| Pořadí | Jméno | Stable | Brutto | HCP před | HCP po | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Suchan Petr * | 21 | 15 | 0.0 | 0.0 | 36 |
| 2. | Buřič Vojtěch | 24 | 10 | 0.0 | 0.0 | 34 |
| 3. | Mikuláš Monty | 22 | 11 | 0.0 | 0.0 | 33 |
| 4. | Levý Petr | 22 | 10 | 0.0 | 0.0 | 32 |
| 5. | Bukovský Petr | 16 | 15 | 0.0 | 0.0 | 31 |
| 6. | Joukl Petr | 16 | 14 | 0.0 | 0.0 | 30 |
| 7. | Kloub Václav | 19 | 11 | 0.0 | 0.0 | 30 |
| 8. | Kuncová Lucie | 19 | 10 | 0.0 | 0.0 | 29 |
| 9. | Schwarzová Barbara | 18 | 11 | 0.0 | 0.0 | 29 |
| 10. | Hasman David | 21 | 8 | 0.0 | 0.0 | 29 |
| 11. | Martin Martin | 19 | 8 | 0.0 | 0.0 | 27 |
| 12. | Badura Slavenko | 17 | 9 | 0.0 | 0.0 | 26 |
| 13. | Buřič Lubor 01008217 | 18 | 8 | 0.0 | 0.0 | 26 |
| 14. | De Nucci Lorenzo | 16 | 9 | 0.0 | 0.0 | 25 |
| 15. | Nguyen Tran Duc Son | 17 | 8 | 0.0 | 0.0 | 25 |
| 16. | Krupková Marcela | 19 | 6 | 0.0 | 0.0 | 25 |
| 17. | Noh Yeeseung | 20 | 5 | 0.0 | 0.0 | 25 |
| 18. | Kandová Tereza | 14 | 9 | 0.0 | 0.0 | 23 |
| 19. | Pražák Matouš | 16 | 5 | 0.0 | 0.0 | 21 |
| 20. | Slováček René | 16 | 4 | 0.0 | 0.0 | 20 |
| 21. | Machander Radek | 18 | 1 | 0.0 | 0.0 | 19 |
| 22. | Martin Bohumil | 15 | 3 | 0.0 | 0.0 | 18 |
| 23. | Banoutová Jana | 16 | 1 | 0.0 | 0.0 | 17 |
| 24. | Kalinová Marie | 14 | 2 | 0.0 | 0.0 | 16 |
| 25. | Kofron Jakub | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 9 |
Další turnaje této tour
| Název | Datum konání | Registrace do | Zbývá |
|---|















