ČTRNÁCTÝ ROČNÍK HH v Hodkovičkách
ČTRNÁCTÝ ROČNÍK devítijamkových turnajů na pravém břehu Vltavy. Pravidelné prémiové turnaje o dvojnásobný počet bodů, velké říjnové finále o atraktivní ceny. Nové pamětní medaile pro vítěze jednotlivých turnajů. Soutěž o birdie na vybraných jamkách!
Datum konání: 23. 04. 2026Registrace do: 23. 04. 2026
Web hřiště: http://www.hodkovicky.cz
Místo konání: Golf Resort Hodkovičky
Odkaz na výsledky: Kompletní výsledky zde.
Ceny
Podle počtu přihlášených hráčů jedna, nebo dvě rovnoměrně obsazené kategorie. Nearest na jamce číslo dvě
Cena : 750,-Kč (500,- fee + 250,- startovné, v ceně fee je i poplatek za parkovné)
občerstvení do hry : pití a sladkost / ovoce
| Flight | Čas | Jamka | 1. hráč | 2. hráč | 3. hráč | 4. hráč |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16:00:00 | 1 | Kroupa Michal 9,8 | Dufek Jaroslav 10,2 | De Nucci Lorenzo 18,2 | Wenig Václav 18,6 |
| 2 | 16:10:00 | 1 | Levy Petr 27,0 | Medricky Martin 30,6 | Petkova Zuzana 30,9 | |
| 3 | 16:20:00 | 1 | Badura Slavenko 21,4 | Chlumsky Robert 21,5 | Mikulas Monty 23,3 | David Jan 48,9 |
| 4 | 16:30:00 | 1 | Zdansky Dragan 28,9 | Zelinka Vaclav 29,9 | Hasman David 32,8 | Krizova Romana 27,7 |
| 5 | 16:40:00 | 1 | Budinsky Petr 20,3 | Cernohorsky Adam 31,4 | Crnadak Oskar 43,9 | Susicka Eva 44,3 |
| 6 | 16:50:00 | 1 | Nguyen Tran Duc Son 19,0 | Martin Martin 23,0 | Martin Bohumil 39,3 | |
| 7 | 17:00:00 | 1 | Lambor Lukas 28,8 | Lambor Dominik 40,4 | Awad Adam 54 | |
| 8 | 17:10:00 | 1 | Krupkova Marcela 28,8 | Banoutova Jana 38,3 | Svejcarova Silvia 39,5 | Bay HyeLee 42,9 |
Výsledky
| Pořadí | Jméno | Stable | Brutto | HCP před | HCP po | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | David Jan | 26 | 7 | 0.0 | 0.0 | 33 |
| 2. | Dufek Jaroslav | 18 | 13 | 0.0 | 0.0 | 31 |
| 3. | Hasman David | 21 | 8 | 0.0 | 0.0 | 29 |
| 4. | Krupková Marcela | 22 | 7 | 0.0 | 0.0 | 29 |
| 5. | Mikuláš Monty | 19 | 8 | 0.0 | 0.0 | 27 |
| 6. | Badura Slavenko | 18 | 9 | 0.0 | 0.0 | 27 |
| 7. | Křížová Romana | 21 | 6 | 0.0 | 0.0 | 27 |
| 8. | Černohorský Adam | 21 | 6 | 0.0 | 0.0 | 27 |
| 9. | Petková Zuzana | 20 | 6 | 0.0 | 0.0 | 26 |
| 10. | Kroupa Michal | 14 | 11 | 0.0 | 0.0 | 25 |
| 11. | Wenig Václav | 17 | 8 | 0.0 | 0.0 | 25 |
| 12. | Levý Petr | 19 | 6 | 0.0 | 0.0 | 25 |
| 13. | Nguyen Tran Duc Son | 17 | 8 | 0.0 | 0.0 | 25 |
| 14. | Martin Bohumil | 19 | 5 | 0.0 | 0.0 | 24 |
| 15. | Chlumský Robert | 16 | 7 | 0.0 | 0.0 | 23 |
| 16. | Sušická Eva | 19 | 4 | 0.0 | 0.0 | 23 |
| 17. | Žďánský Dragan | 16 | 5 | 0.0 | 0.0 | 21 |
| 18. | Crnadak Oskar | 14 | 7 | 0.0 | 0.0 | 21 |
| 19. | Budinský Petr | 15 | 5 | 0.0 | 0.0 | 20 |
| 20. | Lambor Dominik | 16 | 4 | 0.0 | 0.0 | 20 |
| 21. | Medřický Martin | 13 | 3 | 0.0 | 0.0 | 16 |
| 22. | Lambor Lukáš | 14 | 2 | 0.0 | 0.0 | 16 |
| 23. | Banoutová Jana | 16 | 0 | 0.0 | 0.0 | 16 |
| 24. | Zelinka Václav | 13 | 2 | 0.0 | 0.0 | 15 |
| 25. | Bae HyeLee | 14 | 1 | 0.0 | 0.0 | 15 |
| 26. | De Nucci Lorenzo | 10 | 3 | 0.0 | 0.0 | 13 |
| 27. | Martin Martin | 10 | 3 | 0.0 | 0.0 | 13 |
| 28. | Švejcarová Silvia | 5 | 0 | 0.0 | 0.0 | 5 |
| 29. | Awad Adam | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 3 |
Další turnaje této tour
| Název | Datum konání | Registrace do | Zbývá |
|---|















