ČTRNÁCTÝ ROČNÍK HH v Hodkovičkách
ČTRNÁCTÝ ROČNÍK devítijamkových turnajů na pravém břehu Vltavy. Pravidelné prémiové turnaje o dvojnásobný počet bodů, velké říjnové finále o atraktivní ceny. Nové pamětní medaile pro vítěze jednotlivých turnajů. Soutěž o birdie na vybraných jamkách!
Datum konání: 07. 05. 2026Registrace do: 07. 05. 2026
Web hřiště: http://www.hodkovicky.cz
Místo konání: Golf Resort Hodkovičky
Odkaz na výsledky: Kompletní výsledky zde.
Ceny
Podle počtu přihlášených hráčů jedna, nebo dvě rovnoměrně obsazené kategorie. Nearest na jamce číslo dvě
Cena : 750,-Kč (500,- fee + 250,- startovné, v ceně fee je i poplatek za parkovné)
občerstvení do hry : pití a sladkost / ovoce
| Flight | Čas | Jamka | 1. hráč | 2. hráč | 3. hráč | 4. hráč |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16:30:00 | 1 | Kroupa Michal 9,8 | Kloub Vaclav 17,7 | Mikulas Monty 22,6 | |
| 2 | 16:40:00 | 1 | Nguyen Ngoc anh 18,2 | Martin Martin 22,9 | Kolar Zdenek 37,2 | |
| 3 | 16:50:00 | 1 | Budinsky Petr 20,5 | Badura Slavenko 21,6 | Tanevski Zoran 22,6 | Vankova Alice 23,5 |
| 4 | 17:00:00 | 1 | Zdansky Dragan 28,9 | Machander Radek 34,4 | Zdansky Zdenek 38,7 | Krizova Romana 27,9 |
| 5 | 17:10:00 | 1 | Vrtak Tomas 26,9 | Medricky Martin 32,1 | Martin Bohumil 38,9 | Kofron Jakub 50,1 |
| 6 | 17:20:00 | 1 | Krupkova Marcela 27,7 | Banoutova Jana 38,2 | Maresova Zita Valentina 42,0 |
Výsledky
| Pořadí | Jméno | Stable | Brutto | HCP před | HCP po | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vrták Tomáš | 24 | 10 | 0.0 | 0.0 | 34 |
| 2. | Kroupa Michal | 16 | 12 | 0.0 | 0.0 | 28 |
| 3. | Tanevski Zoran | 19 | 7 | 0.0 | 0.0 | 26 |
| 4. | Martin Martin | 16 | 7 | 0.0 | 0.0 | 23 |
| 5. | Náhlík Tomáš | 14 | 9 | 0.0 | 0.0 | 23 |
| 6. | Žďánský Dragan | 18 | 5 | 0.0 | 0.0 | 23 |
| 7. | Křížová Romana | 17 | 5 | 0.0 | 0.0 | 22 |
| 8. | Machander Radek | 18 | 4 | 0.0 | 0.0 | 22 |
| 9. | Martin Bohumil | 19 | 2 | 0.0 | 0.0 | 21 |
| 10. | Mikuláš Monty | 14 | 6 | 0.0 | 0.0 | 20 |
| 11. | Budinský Petr | 15 | 5 | 0.0 | 0.0 | 20 |
| 12. | Kofron Jakub | 16 | 4 | 0.0 | 0.0 | 20 |
| 13. | Kloub Václav | 14 | 5 | 0.0 | 0.0 | 19 |
| 14. | Kolář Zdeněk | 15 | 4 | 0.0 | 0.0 | 19 |
| 15. | Krupková Marcela | 13 | 3 | 0.0 | 0.0 | 16 |
| 16. | Nguyen Ngoc anh | 10 | 3 | 0.0 | 0.0 | 13 |
| 17. | Žďánský Zdeněk | 10 | 3 | 0.0 | 0.0 | 13 |
| 18. | Vaňková Alice | 10 | 2 | 0.0 | 0.0 | 12 |
| 19. | Banoutová Jana | 11 | 1 | 0.0 | 0.0 | 12 |
| 20. | Marešová Zita Valentina | 10 | 2 | 0.0 | 0.0 | 12 |
| 21. | Badura Slavenko | 7 | 3 | 0.0 | 0.0 | 10 |
Další turnaje této tour
| Název | Datum konání | Registrace do | Zbývá |
|---|















