ČTRNÁCTÝ ROČNÍK HH v Hodkovičkách
ČTRNÁCTÝ ROČNÍK devítijamkových turnajů na pravém břehu Vltavy. Pravidelné prémiové turnaje o dvojnásobný počet bodů, velké říjnové finále o atraktivní ceny. Nové pamětní medaile pro vítěze jednotlivých turnajů. Soutěž o birdie na vybraných jamkách!
Datum konání: 14. 05. 2026Registrace do: 14. 05. 2026
Web hřiště: http://www.hodkovicky.cz
Místo konání: Golf Resort Hodkovičky
Odkaz na výsledky: Kompletní výsledky zde.
Ceny
Podle počtu přihlášených hráčů jedna, nebo dvě rovnoměrně obsazené kategorie. Nearest na jamce číslo dvě
Cena : 750,-Kč (500,- fee + 250,- startovné, v ceně fee je i poplatek za parkovné)
občerstvení do hry : pití a sladkost / ovoce
| Flight | Čas | Jamka | 1. hráč | 2. hráč | 3. hráč | 4. hráč |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16:30:00 | 1 | Bukovsky Petr 9,1 | Suchan Petr 12,8 | Raba Ondrej 24,9 | |
| 2 | 16:40:00 | 1 | Wenig Vaclav 18,8 | Tanevski Zoran 22,5 | Stibalova Tereza 29,8 | |
| 3 | 16:50:00 | 1 | Kratky Lukas 25,6 | Kratky Kristof 30,0 | Saskova Iva 21,2 | Krizova Romana 27,9 |
| 5 | 17:00:00 | 1 | Nguyen Tran Duc Son 15,9 | Petros Martin 19,4 | Bogren Michael 26,9 | Bogren Peter 29,4 |
| 4 | 17:00:00 | 1 | Dufek Jaroslav 10,0 | Vrtak Tomas 26,1 | Stasek Martin 26,2 | Bay HyeLee 40,1 |
| 6 | 17:10:00 | 1 | Zelinka Vaclav 27,8 | Billy Ivan 28,5 | Krupkova Marcela 27,7 | Banoutova Jana 38,3 |
| 7 | 17:20:00 | 1 | Tran Trung duc huy 23,3 | Bang Gia Huy 31,6 | Budinsky Petr 19,9 |
Výsledky
| Pořadí | Jméno | Stable | Brutto | HCP před | HCP po | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bílly Ivan | 23 | 12 | 0.0 | 0.0 | 35 |
| 2. | Bogren Michael | 23 | 10 | 0.0 | 0.0 | 33 |
| 3. | Suchan Petr * | 18 | 12 | 0.0 | 0.0 | 30 |
| 4. | Křížová Romana | 22 | 8 | 0.0 | 0.0 | 30 |
| 5. | Stašek Martin | 20 | 8 | 0.0 | 0.0 | 28 |
| 6. | Vrták Tomáš | 19 | 7 | 0.0 | 0.0 | 26 |
| 7. | Dufek Jaroslav | 15 | 11 | 0.0 | 0.0 | 26 |
| 8. | Petroš Martin | 18 | 8 | 0.0 | 0.0 | 26 |
| 9. | Sasková Iva | 17 | 7 | 0.0 | 0.0 | 24 |
| 10. | Krupková Marcela | 19 | 5 | 0.0 | 0.0 | 24 |
| 11. | Krátký Kryštof | 17 | 6 | 0.0 | 0.0 | 23 |
| 12. | Raba Ondřej | 17 | 5 | 0.0 | 0.0 | 22 |
| 13. | Bogren Peter | 18 | 4 | 0.0 | 0.0 | 22 |
| 14. | Nguyen Tran Duc Son | 14 | 8 | 0.0 | 0.0 | 22 |
| 15. | Mikuláš Monty | 15 | 6 | 0.0 | 0.0 | 21 |
| 16. | Budinský Petr | 14 | 7 | 0.0 | 0.0 | 21 |
| 17. | Banoutová Jana | 17 | 3 | 0.0 | 0.0 | 20 |
| 18. | Tran Trung duc huy | 15 | 5 | 0.0 | 0.0 | 20 |
| 19. | Stibalová Tereza | 16 | 3 | 0.0 | 0.0 | 19 |
| 20. | Zelinka Václav | 14 | 4 | 0.0 | 0.0 | 18 |
| 21. | Dang GIa Huy | 15 | 3 | 0.0 | 0.0 | 18 |
| 22. | Krátký Lukáš | 13 | 4 | 0.0 | 0.0 | 17 |
| 23. | Tanevski Zoran | 13 | 4 | 0.0 | 0.0 | 17 |
| 24. | Bukovský Petr | 9 | 6 | 0.0 | 0.0 | 15 |
| 25. | Wenig Václav | 11 | 4 | 0.0 | 0.0 | 15 |
| 26. | Bae HyeLee | 13 | 0 | 0.0 | 0.0 | 13 |
Další turnaje této tour
| Název | Datum konání | Registrace do | Zbývá |
|---|















