ČTRNÁCTÝ ROČNÍK HH v Hodkovičkách
ČTRNÁCTÝ ROČNÍK devítijamkových turnajů na pravém břehu Vltavy. Pravidelné prémiové turnaje o dvojnásobný počet bodů, velké říjnové finále o atraktivní ceny. Nové pamětní medaile pro vítěze jednotlivých turnajů. Soutěž o birdie na vybraných jamkách!
Datum konání: 24. 05. 2026Registrace do: 24. 05. 2026
Web hřiště: http://www.hodkovicky.cz
Místo konání: Golf Resort Hodkovičky
Odkaz na výsledky: Kompletní výsledky zde.
Ceny
Podle počtu přihlášených hráčů jedna, nebo dvě rovnoměrně obsazené kategorie. Nearest na jamce číslo dvě
Cena : 950,-Kč (700,- fee + 250,- startovné, v ceně fee je i poplatek za parkovné)
občerstvení do hry : pití a sladkost / ovoce
| Flight | Čas | Jamka | 1. hráč | 2. hráč | 3. hráč | 4. hráč |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:50:00 | 0 | Bukovsky Petr 9,5 | Danilovs Michal 15,7 | Klima VĂt 16,6 | Mara Václav 23,2 |
| 2 | 14:00:00 | 0 | Suchan Petr 12,8 | Billy Ivan 26,25 | Hasman David 27,6 | Horackova Viktorie 13,0 |
| 3 | 14:10:00 | 0 | Kratochvil Petr 15,1 | Sefrna Jaroslav 18,3 | Vacha Miroslav 30,7 | Kratochvilova Helena 32,1 |
| 4 | 14:20:00 | 0 | Kares Petr 20,6 | Badura Slavenko 21,7 | Kypta Karel 28,7 | Pistelakova Martina 36,5 |
| 5 | 14:30:00 | 0 | Gottstein Erik 18,1 | Slovacek Rene 28,4 | Krupkova Marcela 27,8 | Banoutova Jana 38,3 |
| 6 | 14:40:00 | 0 | Petros Martin 18,7 | Konderla Lubos 23,7 | Rutar Pavel 19,1 | Machander Radek 33,6 |
| 7 | 14:50:00 | 0 | Martin Martin 22,6 | Kambersky Martin 54 | Vachouskova Vilma 23,6 | Venclicova Marie 39,0 |
| 8 | 15:00:00 | 0 | Kaliiaev Irakli 16,8 | Martin Bohumil 38,6 | Dang Gia Huy 31,6 | Sviridov Artur 54 |
| 9 | 15:10:00 | 0 | Jonsson Jon 29,4 | Nigmatullina Daria 54 | Harutyunyan Artur 54 | Harutyunyan Oksana 54 |
Výsledky
| Pořadí | Jméno | Stable | Brutto | HCP před | HCP po | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hasman David | 31 | 17 | 0.0 | 0.0 | 48 |
| 2. | Machander Radek | 26 | 12 | 0.0 | 0.0 | 38 |
| 3. | Gottstein Erik | 23 | 14 | 0.0 | 0.0 | 37 |
| 4. | Horáčková Viktorie | 21 | 13 | 0.0 | 0.0 | 34 |
| 5. | Petroš Martin | 20 | 12 | 0.0 | 0.0 | 32 |
| 6. | Kaliiaev Irakli | 18 | 12 | 0.0 | 0.0 | 30 |
| 7. | Jonsson Jon | 22 | 8 | 0.0 | 0.0 | 30 |
| 8. | Bílly Ivan | 21 | 8 | 0.0 | 0.0 | 29 |
| 9. | Suchan Petr * | 17 | 12 | 0.0 | 0.0 | 29 |
| 10. | Kratochvíl Petr | 18 | 11 | 0.0 | 0.0 | 29 |
| 11. | Slováček René | 22 | 7 | 0.0 | 0.0 | 29 |
| 12. | Vachoušková Vilma | 21 | 8 | 0.0 | 0.0 | 29 |
| 13. | Klíma Vít | 17 | 10 | 0.0 | 0.0 | 27 |
| 14. | Pištěláková Martina | 22 | 5 | 0.0 | 0.0 | 27 |
| 15. | Bukovský Petr | 15 | 11 | 0.0 | 0.0 | 26 |
| 16. | Badura Slavenko | 18 | 8 | 0.0 | 0.0 | 26 |
| 17. | Banoutová Jana | 21 | 5 | 0.0 | 0.0 | 26 |
| 18. | Danilovs Michal | 16 | 8 | 0.0 | 0.0 | 24 |
| 19. | Rutar Pavel | 16 | 8 | 0.0 | 0.0 | 24 |
| 20. | Kratochvílová Helena | 18 | 5 | 0.0 | 0.0 | 23 |
| 21. | Kypta Karel | 17 | 5 | 0.0 | 0.0 | 22 |
| 22. | Krupková Marcela | 17 | 4 | 0.0 | 0.0 | 21 |
| 23. | Martin Bohumil | 17 | 4 | 0.0 | 0.0 | 21 |
| 24. | Mára Václav | 14 | 6 | 0.0 | 0.0 | 20 |
| 25. | Martin Martin | 15 | 5 | 0.0 | 0.0 | 20 |
| 26. | Nigmatullina Daria | 19 | 0 | 0.0 | 0.0 | 19 |
| 27. | Konderla Luboš | 13 | 5 | 0.0 | 0.0 | 18 |
| 28. | Kareš Petr | 13 | 4 | 0.0 | 0.0 | 17 |
| 29. | Harutyunyan Oksana | 16 | 1 | 0.0 | 0.0 | 17 |
| 30. | Vácha Miroslav | 14 | 0 | 0.0 | 0.0 | 14 |
| 31. | Šefrna Jaroslav | 10 | 4 | 0.0 | 0.0 | 14 |
| 32. | Sviridov Artur | 12 | 4 | 0.0 | 0.0 | 12 |
| 33. | Harutyunyan Artur | 12 | 2 | 0.0 | 0.0 | 12 |
| 34. | Kamberský Martin | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 8 |
Další turnaje této tour
| Název | Datum konání | Registrace do | Zbývá |
|---|















