ČTRNÁCTÝ ROČNÍK HH v Hodkovičkách - PRÉMIOVÝ
ČTRNÁCTÝ ROČNÍK devítijamkových turnajů na pravém břehu Vltavy. Pravidelné prémiové turnaje o dvojnásobný počet bodů, velké říjnové finále o atraktivní ceny. Nové pamětní medaile pro vítěze jednotlivých turnajů. Soutěž o birdie na vybraných jamkách!
Datum konání: 28. 05. 2026Registrace do: 28. 05. 2026
Web hřiště: http://www.hodkovicky.cz
Místo konání: Golf Resort Hodkovičky
Odkaz na výsledky: Kompletní výsledky zde.
Ceny
Podle počtu přihlášených hráčů jedna, nebo dvě rovnoměrně obsazené kategorie. Nearest na jamce číslo dvě
Cena : 750,-Kč (500,- fee + 250,- startovné, v ceně fee je i poplatek za parkovné)
občerstvení do hry : pití a sladkost / ovoce
| Flight | Čas | Jamka | 1. hráč | 2. hráč | 3. hráč | 4. hráč |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16:30:00 | 1 | Krupicka Lukas 8,5 | Suchan Petr 13,3 | Homolka Jan 19,9 | Hasman David 23,2 |
| 2 | 16:40:00 | 1 | Banchev Krasimir 15,3 | Wenig Vaclav 18,7 | Knaifl Tomas 25,0 | Schwarzova Barbara 13,7 |
| 3 | 16:50:00 | 1 | Kloub Vaclav 17,6 | De Nucci Lorenzo 18,4 | Tanevski Zoran 22,9 | Badura Slavenko 21,7 |
| 4 | 17:00:00 | 1 | Petros Martin 18,7 | Jiru Martin 21,2 | Chlumsky Robert 21,3 | Novak Ondrej 22,1 |
| 5 | 17:30:00 | 1 | Dufek Jaroslav 9,5 | Troup Martin 11,0 | Glock Lukas 15,5 | Carrera Barbora 32,3 |
| 6 | 17:40:00 | 1 | Kuncova Lucie 16,3 | Dluhosova Hana 21,8 | Balsankova Petra 22,9 | Mihulova Lenka 32,6 |
| 7 | 17:50:00 | 1 | Martin Martin 22,6 | Slovacek Rene 28,0 | Maroschik Janina 25,9 | Bae HyeLee 38,2 |
| 8 | 18:00:00 | 1 | Zelinka Vaclav 28,5 | Kolar Zdenek 37,1 | Krupkova Marcela 27,8 | Banoutova Jana 37,8 |
| 9 | 18:10:00 | 1 | Jonsson Jon 27,8 | Martin Bohumil 38,4 | Kofron Jakub 48,0 | Petruk Katerina 50,2 |
Výsledky
| Pořadí | Jméno | Stable | Brutto | HCP před | HCP po | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Krupička Lukáš | 19 | 16 | 0.0 | 0.0 | 35 |
| 2. | Schwarzová Barbara | 19 | 12 | 0.0 | 0.0 | 31 |
| 3. | Kuncová Lucie | 19 | 12 | 0.0 | 0.0 | 31 |
| 4. | Badura Slavenko | 20 | 10 | 0.0 | 0.0 | 30 |
| 5. | Tanevski Zoran | 19 | 10 | 0.0 | 0.0 | 29 |
| 6. | Glöckl Lukáš | 18 | 11 | 0.0 | 0.0 | 29 |
| 7. | Banchev Krasimir | 17 | 11 | 0.0 | 0.0 | 28 |
| 8. | Petroš Martin | 18 | 10 | 0.0 | 0.0 | 28 |
| 9. | Marešová Zita Valentina | 22 | 6 | 0.0 | 0.0 | 28 |
| 10. | Hasman David | 19 | 8 | 0.0 | 0.0 | 27 |
| 11. | Dufek Jaroslav | 16 | 11 | 0.0 | 0.0 | 27 |
| 12. | Martin Martin | 18 | 9 | 0.0 | 0.0 | 27 |
| 13. | Wenig Václav | 17 | 9 | 0.0 | 0.0 | 26 |
| 14. | Zajíček Adam | 19 | 7 | 0.0 | 0.0 | 26 |
| 15. | Balšánková Petra | 18 | 8 | 0.0 | 0.0 | 26 |
| 16. | Slováček René | 19 | 7 | 0.0 | 0.0 | 26 |
| 17. | Banoutová Jana | 20 | 5 | 0.0 | 0.0 | 25 |
| 18. | Zelinka Václav | 17 | 8 | 0.0 | 0.0 | 25 |
| 19. | Troup Martin | 14 | 10 | 0.0 | 0.0 | 24 |
| 20. | Maroschik Janina | 18 | 6 | 0.0 | 0.0 | 24 |
| 21. | Carrera Barbora | 18 | 5 | 0.0 | 0.0 | 23 |
| 22. | Jonsson Jon | 18 | 5 | 0.0 | 0.0 | 23 |
| 23. | Suchan Petr * | 13 | 9 | 0.0 | 0.0 | 22 |
| 24. | Kloub Václav | 15 | 7 | 0.0 | 0.0 | 22 |
| 25. | Chlumský Robert | 16 | 6 | 0.0 | 0.0 | 22 |
| 26. | Jírů Martin | 16 | 6 | 0.0 | 0.0 | 22 |
| 27. | Bae HyeLee | 18 | 3 | 0.0 | 0.0 | 21 |
| 28. | Krupková Marcela | 17 | 4 | 0.0 | 0.0 | 21 |
| 29. | Homolka Jan | 13 | 7 | 0.0 | 0.0 | 20 |
| 30. | De Nucci Lorenzo | 13 | 7 | 0.0 | 0.0 | 20 |
| 31. | Mihulová Lenka | 17 | 2 | 0.0 | 0.0 | 19 |
| 32. | Dluhošová Hana | 15 | 4 | 0.0 | 0.0 | 19 |
| 33. | Novák Ondřej | 12 | 4 | 0.0 | 0.0 | 16 |
| 34. | Kolář Zdeněk | 13 | 2 | 0.0 | 0.0 | 15 |
| 35. | Kofron Jakub | 14 | 1 | 0.0 | 0.0 | 15 |
| 36. | Knaifl Tomáš | 11 | 3 | 0.0 | 0.0 | 14 |
| 37. | Martin Bohumil | 9 | 1 | 0.0 | 0.0 | 10 |
Další turnaje této tour
| Název | Datum konání | Registrace do | Zbývá |
|---|















