ČTRNÁCTÝ ROČNÍK HH v Hodkovičkách  - PRÉMIOVÝ

ČTRNÁCTÝ ROČNÍK HH v Hodkovičkách - PRÉMIOVÝ

ČTRNÁCTÝ ROČNÍK devítijamkových turnajů na pravém břehu Vltavy. Pravidelné prémiové turnaje o dvojnásobný počet bodů, velké říjnové finále o atraktivní ceny. Nové pamětní medaile pro vítěze jednotlivých turnajů. Soutěž o birdie na vybraných jamkách! 

Datum konání: 06. 08. 2026
Registrace do: 06. 08. 2026
Web hřiště: http://www.hodkovicky.cz
Místo konání: Golf Resort Hodkovičky
Odkaz na výsledky: Kompletní výsledky zde.


Ceny

Podle počtu přihlášených hráčů jedna, nebo dvě rovnoměrně obsazené kategorie. Nearest na jamce číslo dvě  

Cena : 750,-Kč (500,- fee +  250,- startovné, v ceně fee je i poplatek za parkovné)
občerstvení do hry :  pití a sladkost / ovoce

 

FlightČasJamka1. hráč2. hráč3. hráč4. hráč
1 16:30:00 0 Dufek Jaroslav 8,6 Suchan Petr 12,3 Levy Petr 27,4 Havlakova Hana 17,2
2 16:40:00 0 Gottstein Erik 17,3 Chodera Martin 18,3 De Nucci Lorenzo 19,9 Horackova Viktorie 11,1
3 16:50:00 0 Budinsky Petr 20,8 Vrtak Tomas 24,6 Svabik Stepan 26,7 Kula Borivoj 28,6
4 17:00:00 0 Badura Slavenko 20,2 Tanevski Zoran 22,7 Khamidullina Alina 40,3 Tanevska Beti 40,9
5 17:10:00 0 Machander Radek 23,8 Zelinka Vaclav 28,4 Havlicek Jaroslav 29,8 Krizova Romana 27,4
6 17:20:00 0 Novak Ondrej 20,9 Lambor Lukas 25,9 Lambor Dominik 29,4 Purmannova Anna 22,1
7 17:30:00 0 Muzatko Radek 12,3 Havlak Jakub 13,7 Chalupova Hana 9,1 Muzatkova Hana 20,6
8 17:40:00 0 Martin Martin 22,9 Martin Bohumil 37,8 Krupkova Marcela 27,0 Banoutova Jana 36,2

Výsledky

Pořadí Jméno Stable Brutto HCP před HCP po Celkem
1. Vrták Tomáš 23 13 0.0 0.0 36
2. Suchan Petr * 19 13 0.0 0.0 32
3. Budinský Petr 21 11 0.0 0.0 32
4. Havláková Hana 19 12 0.0 0.0 31
5. Martin Martin 21 10 0.0 0.0 31
6. Křížová Romana 21 8 0.0 0.0 29
7. Chalupová Hana 17 12 0.0 0.0 29
8. Purmannová Anna 19 9 0.0 0.0 28
9. Havlíček Jaroslav 20 7 0.0 0.0 27
10. Mužátková Hana 19 8 0.0 0.0 27
11. De Nucci Lorenzo 17 9 0.0 0.0 26
12. Horáčková Viktorie 15 11 0.0 0.0 26
13. Mužátko Radek 16 10 0.0 0.0 26
14. Tanevska Beti 21 4 0.0 0.0 25
15. Tanevski Zoran 18 7 0.0 0.0 25
16. Zelinka Václav 19 6 0.0 0.0 25
17. Choděra Martin 15 9 0.0 0.0 24
18. Badura Slavenko 16 8 0.0 0.0 24
19. Machander Radek 17 7 0.0 0.0 24
20. Novák Ondřej 15 8 0.0 0.0 23
21. Lambor Lukáš 15 4 0.0 0.0 19
22. Martin Bohumil 17 2 0.0 0.0 19
23. Banoutová Jana 16 3 0.0 0.0 19
24. Dufek Jaroslav 10 8 0.0 0.0 18
25. Švábík Štěpán 14 4 0.0 0.0 18
26. Gottstein Erik 12 5 0.0 0.0 17
27. Khamidullina Alina 16 1 0.0 0.0 17
28. Havlák Jakub 10 7 0.0 0.0 17
29. Kůla Bořivoj 11 3 0.0 0.0 14
30. Krupková Marcela 12 2 0.0 0.0 14
31. Levý Petr 11 1 0.0 0.0 12
32. Lambor Dominik 11 1 0.0 0.0 12

Další turnaje této tour

NázevDatum konáníRegistrace doZbývá