ČTRNÁCTÝ ROČNÍK HH v Hodkovičkách
ČTRNÁCTÝ ROČNÍK devítijamkových turnajů na pravém břehu Vltavy. Pravidelné prémiové turnaje o dvojnásobný počet bodů, velké říjnové finále o atraktivní ceny. Nové pamětní medaile pro vítěze jednotlivých turnajů. Soutěž o birdie na vybraných jamkách!
Datum konání: 03. 09. 2026Registrace do: 03. 09. 2026
Web hřiště: http://www.hodkovicky.cz
Místo konání: Golf Resort Hodkovičky
Odkaz na výsledky: Kompletní výsledky zde.
Ceny
Podle počtu přihlášených hráčů jedna, nebo dvě rovnoměrně obsazené kategorie. Nearest na jamce číslo dvě
Cena : 750,-Kč (500,- fee + 250,- startovné, v ceně fee je i poplatek za parkovné)
občerstvení do hry : pití a sladkost / ovoce
| Flight | Čas | Jamka | 1. hráč | 2. hráč | 3. hráč | 4. hráč |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16:00:00 | 1 | Vejdelek Robert 9,1 | Nahlik Tomas 9,2 | Petera Ales 18,3 | Farris Kristyna 54 |
| 2. | 16:10:00 | 1 | Suchan Petr 11,4 | Chodera Martin 17,8 | Skopovy Adam 18,6 | Havlakova Hana 16,9 |
| 3. | 16:20:00 | 1 | Chlumsky Robert 21,0 | Homolka Jan 18,0 | Khamidullina Alina 36,9 | Gefraux Denisa |
| 4. | 16:30:00 | 1 | De Nucci Lorenzo 20,4 | Wenig Vaclav 20,6 | Novak Ondrej 21,9 | Havlick Jaroslav 29,1 |
| 5. | 16:40:00 | 1 | Buric Lubor 19,6 | Buric Lubor 23,5 | Slovacek Rene 25,6 | Buric Vojtech 29,8 |
| 6. | 16:50:00 | 1 | Zelinka Vaclav 28,1 | Soustkova Jarmila 24,9 | Krupkova Marcela 27,1 | Banoutova Jana 35,5 |
| 7. | 17:00:00 | 1 | Vrtak Tomas 22,7 | Lambor Lukas 26,4 | Lambor Dominik 30,3 | Hornak Vojtech 34,1 |
| 8. | 17:10:00 | 1 | Havlak Jakub 13,6 | Tanevski Zoran 22,2 | Machander Radek 22,2 | Tanevski Beti 37,9 |
| 9. | 17:20:00 | 1 | Muzatko Radek 12,6 | Budinsky Petr 20,5 | Liska Karoly 32,3 | Muzatkova Hana 20,7 |
Výsledky
| Pořadí | Jméno | Stable | Brutto | HCP před | HCP po | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vejdělek Robert | 22 | 17 | 0.0 | 0.0 | 39 |
| 2. | Liska Károly | 22 | 11 | 0.0 | 0.0 | 33 |
| 3. | Petera Aleš | 20 | 11 | 0.0 | 0.0 | 31 |
| 4. | Suchan Petr * | 18 | 13 | 0.0 | 0.0 | 31 |
| 5. | Havlák Jakub | 18 | 13 | 0.0 | 0.0 | 31 |
| 6. | Choděra Martin | 19 | 11 | 0.0 | 0.0 | 30 |
| 7. | Buřič Vojtěch | 21 | 9 | 0.0 | 0.0 | 30 |
| 8. | Vrták Tomáš | 20 | 9 | 0.0 | 0.0 | 29 |
| 9. | Mužátková Hana | 19 | 8 | 0.0 | 0.0 | 27 |
| 10. | Havlíček Jaroslav | 18 | 7 | 0.0 | 0.0 | 25 |
| 11. | Wenig Václav | 17 | 8 | 0.0 | 0.0 | 25 |
| 12. | Zelinka Václav | 19 | 6 | 0.0 | 0.0 | 25 |
| 13. | Machander Radek | 17 | 8 | 0.0 | 0.0 | 25 |
| 14. | Homolka Jan | 16 | 8 | 0.0 | 0.0 | 24 |
| 15. | Mužátko Radek | 15 | 9 | 0.0 | 0.0 | 24 |
| 16. | Slováček René | 17 | 6 | 0.0 | 0.0 | 23 |
| 17. | Tanevska Beti | 18 | 4 | 0.0 | 0.0 | 22 |
| 18. | Novák Ondřej | 15 | 6 | 0.0 | 0.0 | 21 |
| 19. | Náhlík Tomáš | 12 | 8 | 0.0 | 0.0 | 20 |
| 20. | Havláková Hana | 14 | 6 | 0.0 | 0.0 | 20 |
| 21. | De Nucci Lorenzo | 14 | 5 | 0.0 | 0.0 | 19 |
| 22. | Krupková Marcela | 16 | 3 | 0.0 | 0.0 | 19 |
| 23. | Chlumský Robert | 14 | 4 | 0.0 | 0.0 | 18 |
| 24. | Buřič Lubor 01008217 | 13 | 4 | 0.0 | 0.0 | 17 |
| 25. | Banoutová Jana | 16 | 1 | 0.0 | 0.0 | 17 |
| 26. | Skopový Adam | 12 | 4 | 0.0 | 0.0 | 16 |
| 27. | Budinský Petr | 12 | 4 | 0.0 | 0.0 | 16 |
| 28. | Horňák Vojtěch | 12 | 3 | 0.0 | 0.0 | 15 |
| 29. | Khamidullina Alina | 13 | 1 | 0.0 | 0.0 | 14 |
| 30. | Buřič Lubor 12503809 | 9 | 5 | 0.0 | 0.0 | 14 |
| 31. | Tanevski Zoran | 11 | 3 | 0.0 | 0.0 | 14 |
| 32. | Šoustková Jarmila | 10 | 2 | 0.0 | 0.0 | 12 |
| 33. | Lambor Lukáš | 10 | 2 | 0.0 | 0.0 | 12 |
| 34. | Lambor Dominik | 8 | 1 | 0.0 | 0.0 | 9 |
| 35. | Farris Kristína | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 3 |
Další turnaje této tour
| Název | Datum konání | Registrace do | Zbývá |
|---|















