ČTRNÁCTÝ ROČNÍK HH v Hodkovičkách - PRÉMIOVÝ
ČTRNÁCTÝ ROČNÍK devítijamkových turnajů na pravém břehu Vltavy. Pravidelné prémiové turnaje o dvojnásobný počet bodů, velké říjnové finále o atraktivní ceny. Nové pamětní medaile pro vítěze jednotlivých turnajů. Soutěž o birdie na vybraných jamkách!
Datum konání: 17. 09. 2026Registrace do: 17. 09. 2026
Web hřiště: http://www.hodkovicky.cz
Místo konání: Golf Resort Hodkovičky
Odkaz na výsledky: Kompletní výsledky zde.
Ceny
Podle počtu přihlášených hráčů jedna, nebo dvě rovnoměrně obsazené kategorie. Nearest na jamce číslo dvě
Cena : 950,-Kč (700,- fee + 250,- startovné, v ceně fee je i poplatek za parkovné)
občerstvení do hry : pití a sladkost / ovoce
| Flight | Čas | Jamka | 1. hráč | 2. hráč | 3. hráč | 4. hráč |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15:30:00 | 1 | Joukl Petr 7,4 | Vejdelek Robert 9,0 | Jech Lukas 17,6 | Petera Ales 18,9 |
| 2. | 15:40:00 | 1 | Dufek Jaroslav 7,7 | Troup Martin 8,5 | Suchan Petr 11,6 | Vohralikova Karolina 21,9 |
| 3. | 15:50:00 | 1 | Chodera Martin 17,1 | Chlumsky Robert 21,0 | Vrtak Tomas 22,1 | Slovacek Rene 25,1 |
| 4. | 16:00:00 | 1 | Budinsky Petr 18,4 | Severin Lubomir 22,5 | Cernohorsky Adam 28,0 | Kula Borivoj 29,5 |
| 5. | 16:10:00 | 1 | Novak Viktor 31,7 | Mokris Oliver 32,6 | Starovicova Irena 24,8 | Pavlovska Markéta 26,5 |
| 6. | 16:20:00 | 1 | Petros Martin 18,2 | Tanevski Zoran 22,2 | Kubenka Petr 26,4 | Hornak Vojtech 35,1 |
| 7. | 16:30:00 | 1 | Machander Radek 23,5 | Zdansky Dragan 28,0 | Tanevska Beti 37,5 | Chalupova Hana 8,5 |
| 8. | 16:40:00 | 1 | Zelinka Vaclav 27,9 | Sviridov Artur 33,6 | Krupkova Marcela 27,4 | Banoutova Jana 35,5 |
| 9. | 16:50:00 | 1 | Antos Tomas 45,4 | Tonka David 51,0 | Khamidulina Alina 36,4 | Mansurova Oksana 42,5 |
Výsledky
| Pořadí | Jméno | Stable | Brutto | HCP před | HCP po | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chalupová Hana | 18 | 14 | 0.0 | 0.0 | 32 |
| 2. | Vrták Tomáš | 21 | 10 | 0.0 | 0.0 | 31 |
| 3. | Joukl Petr | 16 | 14 | 0.0 | 0.0 | 30 |
| 4. | Vejdělek Robert | 17 | 12 | 0.0 | 0.0 | 29 |
| 5. | Troup Martin | 17 | 12 | 0.0 | 0.0 | 29 |
| 6. | Černohorský Adam | 20 | 9 | 0.0 | 0.0 | 29 |
| 7. | Suchan Petr * | 16 | 11 | 0.0 | 0.0 | 27 |
| 8. | Petera Aleš | 16 | 10 | 0.0 | 0.0 | 26 |
| 9. | Dufek Jaroslav | 15 | 11 | 0.0 | 0.0 | 26 |
| 10. | Choděra Martin | 17 | 9 | 0.0 | 0.0 | 26 |
| 11. | Starovičová Irena | 19 | 7 | 0.0 | 0.0 | 26 |
| 12. | Sviridov Artur | 22 | 4 | 0.0 | 0.0 | 26 |
| 13. | Budinský Petr | 17 | 8 | 0.0 | 0.0 | 25 |
| 14. | Khamidullina Alina | 20 | 5 | 0.0 | 0.0 | 25 |
| 15. | Slováček René | 17 | 7 | 0.0 | 0.0 | 24 |
| 16. | Kuběnka Petr | 18 | 6 | 0.0 | 0.0 | 24 |
| 17. | Novák Viktor | 19 | 4 | 0.0 | 0.0 | 23 |
| 18. | Jech Lukáš | 15 | 7 | 0.0 | 0.0 | 22 |
| 19. | Machander Radek | 16 | 6 | 0.0 | 0.0 | 22 |
| 20. | Banoutová Jana | 18 | 4 | 0.0 | 0.0 | 22 |
| 21. | Pavlovská Markéta | 17 | 4 | 0.0 | 0.0 | 21 |
| 22. | Petroš Martin | 14 | 7 | 0.0 | 0.0 | 21 |
| 23. | Chlumský Robert | 13 | 7 | 0.0 | 0.0 | 20 |
| 24. | Kůla Bořivoj | 15 | 5 | 0.0 | 0.0 | 20 |
| 25. | Antoš Tomáš | 16 | 4 | 0.0 | 0.0 | 20 |
| 26. | Vohralíková Karolína | 13 | 5 | 0.0 | 0.0 | 18 |
| 27. | Mansurová Oksana | 16 | 2 | 0.0 | 0.0 | 18 |
| 28. | Tanevski Zoran | 12 | 5 | 0.0 | 0.0 | 17 |
| 29. | Tanevska Beti | 16 | 1 | 0.0 | 0.0 | 17 |
| 30. | Zelinka Václav | 14 | 3 | 0.0 | 0.0 | 17 |
| 31. | Krupková Marcela | 13 | 3 | 0.0 | 0.0 | 16 |
| 32. | Tonka David | 12 | 4 | 0.0 | 0.0 | 16 |
| 33. | Severin Lubomír | 11 | 4 | 0.0 | 0.0 | 15 |
| 34. | Žďánský Dragan | 13 | 2 | 0.0 | 0.0 | 15 |
| 35. | Mokriš Oliver | 12 | 2 | 0.0 | 0.0 | 14 |
Další turnaje této tour
| Název | Datum konání | Registrace do | Zbývá |
|---|















