ČTRNÁCTÝ ROČNÍK HH v Hodkovičkách
ČTRNÁCTÝ ROČNÍK devítijamkových turnajů na pravém břehu Vltavy. Pravidelné prémiové turnaje o dvojnásobný počet bodů, velké říjnové finále o atraktivní ceny. Nové pamětní medaile pro vítěze jednotlivých turnajů. Soutěž o birdie na vybraných jamkách!
Datum konání: 27. 09. 2026Registrace do: 27. 09. 2026
Web hřiště: http://www.hodkovicky.cz
Místo konání: Golf Resort Hodkovičky
Odkaz na výsledky: Kompletní výsledky zde.
Ceny
Podle počtu přihlášených hráčů jedna, nebo dvě rovnoměrně obsazené kategorie. Nearest na jamce číslo dvě
Cena : 950,-Kč (700,- fee + 250,- startovné, v ceně fee je i poplatek za parkovné)
občerstvení do hry : pití a sladkost / ovoce
| Flight | Čas | Jamka | 1. hráč | 2. hráč | 3. hráč | 4. hráč |
|---|
Výsledky
| Pořadí | Jméno | Stable | Brutto | HCP před | HCP po | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vejdělek Robert | 24 | 22 | 0.0 | 0.0 | 46 |
| 2. | Buřič Lubor 01008217 | 25 | 16 | 0.0 | 0.0 | 41 |
| 3. | Docenko Violeta | 23 | 6 | 0.0 | 0.0 | 37 |
| 4. | Šíma Jan | 20 | 12 | 0.0 | 0.0 | 32 |
| 5. | Novák Ondřej | 20 | 11 | 0.0 | 0.0 | 31 |
| 6. | Buřič Lubor 12503809 | 18 | 10 | 0.0 | 0.0 | 28 |
| 7. | Buřič Vojtěch | 19 | 9 | 0.0 | 0.0 | 28 |
| 8. | Janeček Jakub | 20 | 8 | 0.0 | 0.0 | 28 |
| 9. | Boljuba Zakhar | 20 | 7 | 0.0 | 0.0 | 27 |
| 10. | Lambor Lukáš | 18 | 7 | 0.0 | 0.0 | 25 |
| 11. | Tanevski Zoran | 17 | 7 | 0.0 | 0.0 | 24 |
| 12. | Boljuba Sofia | 19 | 5 | 0.0 | 0.0 | 24 |
| 13. | Homolka Jan | 15 | 8 | 0.0 | 0.0 | 23 |
| 14. | De Nucci Lorenzo | 16 | 7 | 0.0 | 0.0 | 23 |
| 15. | Boljuba Georgij | 18 | 5 | 0.0 | 0.0 | 23 |
| 16. | Badura Slavenko | 16 | 6 | 0.0 | 0.0 | 22 |
| 17. | Suchan Petr * | 13 | 8 | 0.0 | 0.0 | 21 |
| 18. | Choděra Martin | 14 | 7 | 0.0 | 0.0 | 21 |
| 19. | Dvořáček Tomáš | 15 | 6 | 0.0 | 0.0 | 21 |
| 20. | Slováček René | 17 | 4 | 0.0 | 0.0 | 21 |
| 21. | Budinský Petr | 13 | 7 | 0.0 | 0.0 | 20 |
| 22. | Petera Aleš | 14 | 6 | 0.0 | 0.0 | 20 |
| 23. | Nemrava Martin | 15 | 5 | 0.0 | 0.0 | 20 |
| 24. | Kypta Karel | 16 | 4 | 0.0 | 0.0 | 20 |
| 25. | Mansurová Oksana | 19 | 1 | 0.0 | 0.0 | 20 |
| 26. | Havláková Hana | 13 | 6 | 0.0 | 0.0 | 19 |
| 27. | Krátký Kryštof | 14 | 5 | 0.0 | 0.0 | 19 |
| 28. | Tanevska Beti | 18 | 1 | 0.0 | 0.0 | 19 |
| 29. | Křížová Romana | 14 | 4 | 0.0 | 0.0 | 18 |
| 30. | Kolář Zdeněk | 16 | 2 | 0.0 | 0.0 | 18 |
| 31. | Cimala Marcel | 11 | 6 | 0.0 | 0.0 | 17 |
| 32. | Havlák Jakub | 11 | 6 | 0.0 | 0.0 | 17 |
| 33. | Vrátil Radek | 15 | 2 | 0.0 | 0.0 | 17 |
| 34. | Sviridov Artur | 12 | 4 | 0.0 | 0.0 | 16 |
| 35. | Krátký Lukáš | 13 | 3 | 0.0 | 0.0 | 16 |
| 36. | Řeháčková Vlasta | 10 | 2 | 0.0 | 0.0 | 12 |
| 37. | Lambor Dominik | 11 | 1 | 0.0 | 0.0 | 12 |
| 38. | Gutová Lenka | 11 | 1 | 0.0 | 0.0 | 12 |
| 39. | Machačová Romana | 10 | 1 | 0.0 | 0.0 | 11 |
Další turnaje této tour
| Název | Datum konání | Registrace do | Zbývá |
|---|















