Termín konání : 21.8. - 23.8.2014 Golf Resort Nová Amerika
| ČERVENÝ TÝM | MODRÝ TÝM | |||
| hráči | score | celkové score | score | hráči |
| fourball | ||||
| Říčař -Kadaník | 4 | 0:1 | 5 | Havlůj - Otava |
| Češkovič - Feistová | 7 | 1:1 | 6 | Lebl - Vávrová |
| Zezulka st. - Steklíková | 4 | 2:1 | 3 | Jirounek - Reifová |
| Zezulková - Feist Petr | 0 | 2:2 | 1 | Pich - Dobrevová |
| Jonák - Spozdilová | 5 | 2:3 | 6 | Strnad - Otavová |
| Zezulka ml. - Pšeničková | 0 | 2,5 : 3,5 | 0 | Káral - Kutová |
| Šlégr - Kolbek | 5 | 3,5 : 3,5 | 4 | Karel - Vávra |
| Paluda - Feist Patrik | 0 | 4:4 | 0 | Hlaváček - Suchan |
| Ouředníček - Fujdiar | 1 | 5:4 | 0 | Nepala - Novák |
| Květoň - Slanina | 1 | 6:4 | 0 | Zajíček Karel - Spozdil |
| Zajíček Albert -Steklík | 2 | 7:4 | 1 | Švajcr - Pataridis |
| foursome | ||||
| Kolbek - Kadaník | 0 | 7:5 | 1 | Karel - Jirounek |
| Šlégr - Říčař | 0 | 7:6 | 1 | Lébl - Otava |
| Zezulka st. - Jonák | 2 | 8:6 | 1 | Pich - Havlůj |
| Feist Petr - Feistová | 2 | 8:7 | 3 | Strnad - Reifová |
| Češkovič - Steklíková | 0 | 8,5:7,5 | 0 | Káral - Otavová |
| Zezulka ml. - Zezulková | 3 | 9,5:7,5 | 2 | Vávra - Vávrová |
| Paluda - Pšeničková | 3 | 10,5:7,5 | 1 | Suchan - Dobrevová |
| Fujdiar - Spozdilová | 4 | 10,5:8,5 | 5 | Zajíček Karel - Kutová |
| Zajíček Albert - Feist Patrik | 1 | 10,5:9,5 | 3 | Švajcr - Hlaváček |
| Květoň - Slanina | 2 | 11,5:9,5 | 0 | Novák - Pataridis |
| Steklík - Ouředníček | 5 | 12,5:9,5 | 4 | Spozdil - Nepala |
| singles | ||||
| Pšeničková Hana | 2 | 13,5:9,5 | 1 | Kutová Nikola |
| Kolbek Martin | 6 | 14,5: 9,5 | 5 | Havlůj Tomáš |
| Zezulková Renata | 0 | 15:10 | 0 | Vávrová Daniela |
| Steklíková Klára | 6 | 16:10 | 5 | Otavová Veronika |
| Feistová Jana | 4 | 16:11 | 5 | Reifová Andrea |
| Spozdilová Karolina | 5 | 16:12 | 6 | Dobrevová Dana |
| Kadaník Ondřej | 3 | 16:13 | 4 | Jirounek Václav |
| Zezulka Stanislav st. | 1 | 16:14 | 2 | Lebl Miroslav |
| Zezulka Stanislav ml. | 5 | 17:14 | 3 | Káral Jan |
| Říčař Ivan | 0 | 17,5: 14,5 | 0 | Otava Jaroslav |
| Češkovič Julius | 0 | 18:15 | 0 | Vávra Martin |
| Jonák David | 2 | 18:16 | 3 | Pich Otakar |
| Feist Petr | 0 | 18,5:16,5 | 0 | Strnad Jan |
| Šlégr Lukáš | 5 | 18,5:17,5 | 7 | Karel Libor |
| Paluda Stanislav | 8 | 19,5:17,5 | 7 | Pataridis Georgis |
| Zajíček Albert | 1 | 19,5:18,5 | 2 | Spozdil Jaroslav |
| Fujdiar Jaroslav | 1 | 19,5:19,5 | 2 | Zajíček Karel |
| Steklík Miroslav | 2 | 20,5:19,5 | 1 | Suchan Petr |
| Slanina Ivo | 0 | 21:20 | 0 | Novák Matěj |
| Květoň Karel | 1 | 22:20 | 0 | Nepala Anatol |
| Feist Patrik | 7 | 22:21 | 9 | Švajcr Radek |
| Ouředníček Jaroslav | 2 | 23:21 | 0 | Hlaváček Martin |
Konečné score |
23:21 |
Článek ZDE
Získané body jednotlivých hráčů :
| Květoň Karel | 2 | Švajcr Radek | 1,5 |
| Ouředníček Jaroslav | 2 | Zajíček Karel | 1,5 |
| Steklík Miroslav | 2 | Dobrevová Dana | 1,5 |
| Paluda Stanislav | 1,75 | Strnad Jan | 1,5 |
| Pšeničková Hanka | 1,75 | Libor Karel | 1,5 |
| Steklíková Klára | 1,75 | Pich Otakar |
1,5 |
| Zezulka Stanislav ml. | 1,75 | Jirounek Václav | 1,5 |
| Slanina Ivo | 1,5 | Otava Jaroslav | 1,5 |
| Kolbek Martin | 1,5 | Lebl Miroslav | 1,5 |
| Češkovič Julius | 1,25 | Reifová Andrea | 1,5 |
| Zezulková Renata | 1 | Spozdil jaroslav | 1 |
| Zezulka Stanislav st. | 1 | Hlaváčk Martin | 0,75 |
| Zajíček Albert | 0,5 | Kutová Nikola | 0,75 |
| Fujdiar Jaroslav | 0,5 | Otavová Veronika | 0,75 |
| Jonák David | 0,5 | Novák Matěj | 0,5 |
| Feist Petr | 0,5 | Káral Jan | 0,5 |
| Šlégr Lukáš | 0,5 | Vávra Martin | 0,5 |
| Feistová Jana | 0,5 | Vávrová Daniela | 0,5 |
| Ivan Říčař | 0,5 | Havlůj Tomáš | 0,5 |
| Feist Patrik | 0,25 | Suchan Petr | 0,25 |
| Spozdilová Karolina |
0 |
Nepala Anatol | 0 |
| Kadaník Ondřej | 0 | Pataridis Georgis | 0 |
Historická tabulka bodů jednotlivých hráčů :
| ČERVENÝ TÝM | 2013 | 2014 | CELKEM | MODRÝ TÝM | 2013 | 2014 | CELKEM |
| Zezulka Stanislav ml. | 2 | 1,75 | 3,75 | Reifová Andrea | 2 | 1,5 | 3,5 |
| Květoň Karel | 1,5 | 2 | 3,5 | Zajíček Karel | 1,5 | 1,5 | 3 |
| Steklík Miroslav | 1,5 | 2 | 3,5 | Dobrevová Dana | 1,5 | 1,5 | 3 |
| Pšeničková Hana | 1,5 | 1,75 | 3,25 | Pich Otakar | 1 | 1,5 | 2,5 |
| Češkovič Julius | 1,5 | 1,25 | 2,75 | Jirounek Václav | 1 | 1,5 | 2,5 |
| Zajíček Albert | 2 | 0,5 | 2,5 | Pataridis Georgis | 2 | 0 | 2 |
| Ouředníček Jaroslav | 0,5 | 2 | 2,5 | Strnad Jan | 0,5 | 1,5 | 2 |
| Zezulka Stanislav st. | 1,5 | 1 | 2,5 | Lebl Miroslav | 0,5 | 1,5 | 2 |
| Paluda Stanislav | 0,5 | 1,75 | 2,25 | Libor Karel | 0,5 | 1,5 | 2 |
| Feistová Jana | 1,5 | 0,5 | 2 | Hlaváček Martin | 1 | 0,75 | 1,75 |
| Zezulková Renata | 1 | 1 | 2 | Suchan Petr | 1,5 | 0,25 | 1,75 |
| Steklíková Klára | - | 1,75 | 1,75 | Švajcr Radek | - | 1,5 | 1,5 |
| Kolbek Martin | - | 1,5 | 1,75 | Bažant David | 1,5 | - | 1,5 |
| Slanina Ivo | - | 1,5 | 1,5 | Spozdil Jaroslav | 0,5 | 1 | 1,5 |
| Pětivlasová Renata | 1,5 | - | 1,5 | Káral Jan | 1 | 0,5 | 1,5 |
| Ehlen Daniel | 1,5 | - | 1,5 | Otava Jaroslav | - | 1,5 | 1,5 |
| Novák Petr | 1 | - | 1 | Kutová Nikola | 0,5 | 0,75 | 1,25 |
| Kadaník Ondřej | 1 | 0 | 1 | Drábek Martin | 1 | - | 1 |
| Jonák David | 0,5 | 0,5 | 1 | Novák Matěj | 0,5 | 0,5 | 1 |
| Feist Patrik | 0,5 | 0,25 | 0,75 | Vávra Martin | 0,5 | 0,5 | 1 |
| Fujdiar Jaroslav | - | 0,5 | 0,5 | Otavová Veronika | - | 0,75 | 0,75 |
| Říčař Ivan | 0 | 0,5 | 0,5 | Strnadová Pavlína | 0,5 | - | 0,5 |
| Feist Petr | 0 | 0,5 | 0,5 | Vávrová Daniela | 0 | 0,5 | 0,5 |
| Šlégr Lukáš | - | 0,5 | 0,5 | Havlůj Tomáš | - | 0,5 | 0,5 |
| Spozdilová Karolina | 0 | 0 | 0 | Nepala Anatol | - | 0 | 0 |
| CELKEM | 21 | 23 | 44 | CELKEM | 19 | 21 | 40 |




































































































































































































































