Přesně dvacet kvalifikačních turnajů určilo pořadí a body pro finále, které se uskuteční ve čtvrtek 26.9. od 14.00 v Hodkovičkách. Hrát se bude na 2 x 9 jamek a hráči půjdou ve flajtech tak, jak se umístili po kvalifikaci. Nejlepší nakonec.
Registrace do turnaje je možná pouze pro ty, kteří se zúčastnili aspoň jednoho kvalifikačního turnaje a provádí se přes stránky Hezké hry, ZDE, případně emailem : info@hezkahra.cz.
V tabulce najdete nejenom pořadí a body pro finále, ale i ceny, které jsou pro prvních patnáct hráčů určeny. Specialní cenu získá i nejlepší žena celé série.
Konečné pořadí Hodkovičky tour 2013 najdete ZDE !
| poř. | jméno | body v tabulce | rozdíl od prvního | body pro finále | body ve finále | body celkem | cena |
| 1. | Nejedlý Pavel | 71 |
0 |
0 | putovní pohár + iPhone + fee | ||
| 2. | Klimeš Jan | 55 |
16 |
- 2,66 | Nikon L27 + fee | ||
| 3. | Zíka Jakub | 54 |
17 |
- 2,83 | meteostanice + fee | ||
| 4. | Vršecký Karel | 52 | 19 | - 3,16 | vysílačky Brondi | ||
| 5. | Duda Tomáš | 46 | 25 | - 4,16 | taška Case Logic | ||
| 6. | Švic Jiří | 40 |
31 |
- 5,16 | rychlovarná konvice Bossini | ||
| 7. | Procházka Petr | 38 |
33 |
- 5,50 | obal na notebook Case Logic | ||
| 8. | Havlík Roman | 37 | 34 | - 5,66 | tričko Hezké Hry | ||
| 9. | Krausová Lenka | 35 | 36 | - 6,00 | Míčky Srixon 3 ks | ||
| 10. | Káral Jan | 35 | 36 | - 6,00 | meteostanice Brondi | ||
| 11. | Halama Jiří | 29 | 42 | - 7,00 | meteostanice Brondi | ||
| 12. | Forman Jaroslav | 26 | 45 | - 7,50 | meteostanice Brondi | ||
| 13. | Čihák Pavel | 23 |
48 |
- 8,00 | meteostanice Brondi | ||
| 14. | Richterová Berenika | 21 | 50 | - 8,33 | meteostanice Brondi | ||
| 15. | Giptner Jiří | 19 | 52 | - 8,66 | meteostanice Brondi | ||
| 16. | Tichý Václav | 19 | 52 | - 8,66 | |||
| 17. | Beránek Petr | 17 | 54 | - 9,00 | |||
| 18. | Sehnalová Iva | 16 | 55 | - 9,16 | |||
| 19. | Fiala Kamil | 16 | 55 | - 9,16 | |||
| 20. | Mejdrechová Jana | 16 | 55 | - 9,16 | |||
| 21. | Ryšavý Jan | 16 | 55 | - 9,16 | |||
| 22. | Vejdělek Robert | 15 | 56 | - 9,33 | |||
| 23. | Kuklík Vladimír | 15 | 56 | - 9,33 | |||
| 24. | Kolář Petr | 15 | 56 | - 9,33 | |||
| 25. | Zemaník Pavol | 15 | 56 | - 9,33 | |||
| 26. | Spozdil Jaroslav | 15 | 56 | - 9,33 | |||
| 27. | Petik Martin | 14 | 57 | - 9,50 | |||
| 28. | Švaňhal Roman | 12 | 59 | - 9,83 | |||
| 29. | Nguyen Van Duc | 12 | 59 | - 9,83 | |||
| 30. | Schmiedt Milan | 12 | 59 | - 9,83 | |||
| 31. | Hrachovec Vladimír | 12 | 59 | - 9,83 | |||
| 32. | Ulč Ivan | 11 | 60 | - 10,00 | |||
| 33. | Rašková Věra | 11 | 60 | - 10,00 | |||
| 34. | Buček Václav | 10 | 61 | - 10,16 | |||
| 35. | Gašpárek Ivan | 10 | 61 | -10,16 | |||
| 36. | Tutterová Jitka | 10 | 61 | - 10,16 | |||
| 37. | Newerla Jiří | 9 | 62 | - 10,33 | |||
| 38. | Klimek Lukáš | 8 | 63 | - 10,50 | |||
| 39. | Pur Vítězslav | 8 | 63 | - 10,50 | |||
| 40. | Kašíková Martina | 8 | 63 | - 10,50 | |||
| 41. | Doležal Pavel | 8 | 63 | - 10,50 | |||
| 42. | Jonák David | 8 | 63 | - 10,50 | |||
| 43. | Peroutka Jan | 8 | 63 | - 10,50 | |||
| 44. | Nietschová Eva | 8 | 63 | - 10,50 | |||
| 45. | Kučera Tomáš | 7 | 64 | - 10,66 | |||
| 46. | Lišková Tereza | 7 | 64 | - 10,66 | |||
| 47. | Uhlíř Karel | 6 | 65 | -10,83 | |||
| 48. | Dvořák Matěj | 6 | 65 | - 10,83 | |||
| 49. | Doležal Filip | 6 | 65 | - 10,83 | |||
| 50. | Černý Stanislav | 6 | 65 | - 10,83 | |||
| 51. | Velíšek Josef | 6 | 65 | - 10,83 | |||
| 52. | Kozák Martin | 5 | 66 | - 11,00 | |||
| 53. | Ráža Radomír | 5 | 66 | - 11,00 | |||
| 54. | Havel Jiří | 5 | 66 | - 11,00 | |||
| 55. | Krejčová Bibiána | 5 | 66 | - 11,00 | |||
| 56. | Bajtoš Marek | 5 | 66 | - 11,00 | |||
| 57. | Grusová Lenka | 4 | 67 | - 11,16 | |||
| 58. | Eiselt Václav | 4 | 67 | - 11,16 | |||
| 59. | Hruška Martin | 4 | 67 | - 11,16 | |||
| 60. | Opletal Aleš | 4 | 67 | - 11,16 | |||
| 61. | Walter Patrik | 4 | 67 | - 11,16 | |||
| 62. | Ráža Filip | 4 | 67 | - 11,16 | |||
| 63. | Foniok Tomáš | 4 | 67 | - 11,16 | |||
| 64. | Kirbl Tomáš | 3 | 68 | - 11,33 | |||
| 65. | Nahodil Petr | 3 | 68 | -11,33 | |||
| 66. | Mana Vladimír | 3 | 68 | - 11,33 | |||
| 67. | Lín Jakub | 3 | 68 | - 11,33 | |||
| 68. | Hospodková Markéta | 2 | 69 | - 11,50 | |||
| 69. | Hrdlička Jaroslav | 2 | 69 | - 11,50 | |||
| 70. | Lamr Václav | 2 | 69 | - 11,50 | |||
| 71. | Kubec Jan | 2 | 69 | - 11,50 | |||
| 72. | Pechová Dagmar | 1 | 70 | - 11,66 | |||
| 73. | Petráčková Martina | 1 | 70 | - 11,66 | |||
| 74. | Kudera Petr | 1 | 70 | - 11,66 | |||
| 75. | Řeháková Šárka | 1 | 70 | - 11,66 | |||
| 76. | Hrachovec Lukáš | 1 | 70 | - 11,66 | |||
| 77. | Švrček Marian | 1 | 70 | - 11,66 | |||
| 78. | Kučerová Zralíková Václava | 1 | 70 | - 11,66 |
















